Mostrar el registro sencillo del ítem
Grado de vulnerabilidad sísmica de edificaciones de tipo albañilería confinada del Distrito de Ingenio Región Junín
dc.contributor.advisor | Flores Espinoza, Carlos Gerardo | es_PE |
dc.contributor.author | Rosales Gomez, Lia Estefani | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-07-11T13:27:43Z | |
dc.date.available | 2023-07-11T13:27:43Z | |
dc.date.issued | 2023-05-19 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12848/5695 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación planteo como problemática general: ¿Cuál es el resultado de la evaluación de la vulnerabilidad sísmica de las edificaciones de albañilería confinada en el distrito de Ingenio? Su objetivo general fue: Evaluar la vulnerabilidad sísmica de viviendas de albañilería confinada en el distrito de Ingenio, y la hipótesis general que se planteo fue: El grado de vulnerabilidad sísmica de edificaciones de tipo albañilería confinada del distrito de Ingenio es alto debido a sus deficientes procesos constructivos. La investigación hizo uso del método científico, tipo aplicada, nivel descriptivo-explicativo, diseño no experimental. La población estuvo conformada por 85 viviendas de tipo albañilería confinada y la muestra estadística por lo tanto aleatoria simple estuvo conformada por 31 edificaciones. Producto de la investigación se concluyó que: De acuerdo a los resultados del relevamiento y al análisis propuesto del estudio de vulnerabilidad sísmica de las casas de mampostería hermética en el distrito de Ingenio, se determina que 16 viviendas tienen vulnerabilidad alta, 9 viviendas tienen vulnerabilidad media 7 viviendas tienen vulnerabilidad baja y por tanto no cumplen los supuestos propuestos. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UPLA | es_PE |
dc.subject | Vulnerabilidad sísmica | es_PE |
dc.subject | Edificaciones | es_PE |
dc.subject | Albañilería confinada | es_PE |
dc.title | Grado de vulnerabilidad sísmica de edificaciones de tipo albañilería confinada del Distrito de Ingenio Región Junín | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniera Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Los Andes. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
renati.author.dni | 71649025 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4347-8800 | es_PE |
renati.advisor.dni | 41621552 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Porras Mayta, Julio Fredy | es_PE |
renati.juror | Porras Olarte, Rando | es_PE |
renati.juror | Cordova Zorrilla, Nataly Lucia | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ingeniería Civil [1016]