Mostrar el registro sencillo del ítem
Vulnerabilidad sísmica según el método Benedetti – Petrini en viviendas unifamiliares de mampostería en el barrio centro, distrito de Junín
dc.contributor.advisor | Bustinza Zuasnabar, Edward Eddie | es_PE |
dc.contributor.advisor | Cárdenas Capcha, Jesús Idén | es_PE |
dc.contributor.author | Blanco Alania, Menghy Linden | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-07-12T14:46:48Z | |
dc.date.available | 2023-07-12T14:46:48Z | |
dc.date.issued | 2023-02-16 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12848/5705 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como problema general ¿Cuál es la vulnerabilidad sísmica según el método Benedetti -Petrini en viviendas unifamiliares de mampostería en el barrio Centro, distrito de Junín?, el objetivo general es determinar la vulnerabilidad sísmica según el método Benedetti -Petrini en viviendas unifamiliares de mampostería en el barrio Centro, distrito de Junín. Para ello la hipótesis que planteo es al aplicar el método Benedetti -Petrini se determina que la vulnerabilidad sísmica es predominantemente media o alta en viviendas unifamiliares de mampostería en el barrio Centro, distrito de Junín. El método general de investigación es el método científico, el tipo de investigación es aplicada, de nivel descriptivo y el diseño no experimental. El resultado obtenido fue del total de viviendas estudiadas presentan vulnerabilidad sísmica alta un 18%, media un 78% y baja un 4% llegando a la siguiente conclusión: al aplicar el método Benedetti – Petrini se determinó que la vulnerabilidad sísmica es predominantemente media o alta. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UPLA | es_PE |
dc.subject | Vulnerabilidad sísmica | es_PE |
dc.subject | Viviendas unifamiliares | es_PE |
dc.subject | Mampostería | es_PE |
dc.title | Vulnerabilidad sísmica según el método Benedetti – Petrini en viviendas unifamiliares de mampostería en el barrio centro, distrito de Junín | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniera Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Los Andes. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
renati.author.dni | 70934449 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5674-9788 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4542-0821 | es_PE |
renati.advisor.dni | 20111231 | |
renati.advisor.dni | 71095137 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Tazza Chaupis, Mauro Wilfredo | es_PE |
renati.juror | Fabian Brañez, Alcides Luis | es_PE |
renati.juror | Cordova Zorrilla, Nataly Lucia | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ingeniería Civil [1016]