Mostrar el registro sencillo del ítem
Materiales reciclados en las propiedades mecánicas del concreto en losas deportivas y veredas de la ciudad de Huancayo – 2021
dc.contributor.advisor | Manuel Ivan, Maita Perez | es_PE |
dc.contributor.author | Peña Lonazco, Miguel Angel | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-07-12T14:55:22Z | |
dc.date.available | 2023-07-12T14:55:22Z | |
dc.date.issued | 2023-05-19 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12848/5706 | |
dc.description.abstract | El problema general de la investigación fue: ¿De qué forma influyen los materiales reciclados en las propiedades mecánicas del concreto, para losas deportivas y veredas en la ciudad de Huancayo - 2021?, el objetivo general: Determinar la influencia de los materiales reciclados en las propiedades mecánicas del concreto, para losas deportivas y veredas en la ciudad de Huancayo – 2021, y la hipótesis general: Los materiales reciclados influyen significativamente en las propiedades mecánicas del concreto, para losas deportivas y veredas en la ciudad de Huancayo - 2021. Un nivel explicativo y un diseño experimental fueron características de la metodología de investigación, que fue de carácter científico y aplicado. Para la realización de la población se utilizó hormigón y áridos reciclados de la ciudad de Huancayo. La muestra se dividió en 24 probetas cilíndricas para evaluar la resistencia a compresión del hormigón y 24 vigas prismáticas para evaluar la resistencia a flexión del hormigón. Se concluyó que los materiales reciclados tuvieron un efecto positivo en las propiedades mecánicas del concreto para veredas y losas deportivas, ya que el 25% de agregado grueso reciclado mostró mejor resistencia a la compresión y flexión en comparación con el concreto normal en un 10,41% para un f’c =175 kg/cm2 y un 15,64% para un f’c =210 kg/cm2 . | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UPLA | es_PE |
dc.subject | Agregado grueso reciclado | es_PE |
dc.subject | Compresión | es_PE |
dc.subject | Concreto | es_PE |
dc.subject | Flexión | es_PE |
dc.subject | Probetas | es_PE |
dc.subject | Vigas | es_PE |
dc.title | Materiales reciclados en las propiedades mecánicas del concreto en losas deportivas y veredas de la ciudad de Huancayo – 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Los Andes. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
renati.author.dni | 70021092 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4829-707X | es_PE |
renati.advisor.dni | 20106437 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Ninahuanca Zavala, Yina Milagro | es_PE |
renati.juror | Wismann Manrique, Anshie Josselyn | es_PE |
renati.juror | Fabian Brañez, Alcides Luis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ingeniería Civil [1016]