Mostrar el registro sencillo del ítem
La gestión pública municipal afecta la transitabilidad y calidad de vida en Los Robles de Oquendo–Callao- 2021
dc.contributor.advisor | Huali Ramos de Afan, Jessica Patricia | es_PE |
dc.contributor.author | Apolo Carreño, Elida | es_PE |
dc.contributor.author | Navarro Vasquez, Floripez | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-08-09T17:40:08Z | |
dc.date.available | 2023-08-09T17:40:08Z | |
dc.date.issued | 2023-06-16 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12848/5867 | |
dc.description.abstract | La investigación titulada “la Gestión Pública Municipal afecta la Transitabilidad y Calidad de Vida En los Robles de Oquendo, se formuló las siguiente preguntas, en qué medida la deficiente gestión Pública de la Municipalidaddel Callao afecta la Transitabilidad y la calidad de vida en los asociados de la asociación de los Robles de Oquendo año 2021”, los objetivos son en qué medida la gestión Pública de la Municipalidad el mejoramiento de transitabilidad y calidad de vida en los asociados de la asociación la investigación es de tipo cuantitativo de nivel descriptivo explicativo, el diseñoes no experimental, transversal, descriptivo. Se aplicado el método de investigación: deductivo. Hipótesis, la gestión Pública Municipal afecta en una medida significativa en el mejoramiento de transitabilidad y calidad de vida, Las Variables, son, la Independiente, la Gestión Pública Municipal del Callao, teniendo como indicadores la Gestión de Desarrollo Urbano, así como las dimensiones, así mismo las variables dependientes son: que afecta el mejoramiento de transitabilidad y afecta la Calidad de vida, con sus respectivos, indicadores, el ingreso Municipal recaudado. Se concluyó que la gestión Pública de la Municipal del Callao afecta en una medida significativa en el mejoramiento de Transitabilidad y afecta negativamente la calidad de vida en los Asociados de la asociación de los Robles de Oquendo-Callao año 2021. Finalmente se ha tomado en cuenta la técnica de la encuesta y la entrevista y el instrumento fue el cuestionario a una población de 64 personas. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UPLA | es_PE |
dc.subject | Gestión Pública | es_PE |
dc.subject | Municipal | es_PE |
dc.subject | Transitabilidad | es_PE |
dc.subject | Calidad vida | es_PE |
dc.title | La gestión pública municipal afecta la transitabilidad y calidad de vida en Los Robles de Oquendo–Callao- 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Abogada | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Los Andes. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas | es_PE |
thesis.degree.discipline | Derecho | es_PE |
renati.author.dni | 09251281 | |
renati.author.dni | 07925842 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7112-1705 | es_PE |
renati.advisor.dni | 42686844 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 421016 | es_PE |
renati.juror | Espejo Torres, Jorge Luis | es_PE |
renati.juror | Porras Sarmiento, Syntia | es_PE |
renati.juror | Capcha Delgado, Guillermo | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Derecho [1403]