Mostrar el registro sencillo del ítem
Control interno y gestión de tesorería en la Municipalidad Distrital de Huancabamba, Oxapampa – 2020
dc.contributor.advisor | Adauto Avila, Armando Juan | es_PE |
dc.contributor.author | Coris Salcedo, Deysi Miluska | es_PE |
dc.contributor.author | Tarazona Janampa, Oscar Oswaldo | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-08-14T21:42:34Z | |
dc.date.available | 2023-08-14T21:42:34Z | |
dc.date.issued | 2023-05-25 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12848/5890 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo principal establecer la existencia de una correlación entre las variables control interno y la gestión de tesorería en la municipalidad distrital de Huancabamba, Oxapampa – 2020. Este es un factor muy importante en las organizaciones, por lo que es necesario contar con un buen sistema de control interno, esto se debe a la practicidad de medir la eficacia y eficiencia en el proceso de implementación. La investigación se encuentra sustentada en base a un tipo de investigación aplicada, de nivel correlacional, y diseño no experimental. Mediante el análisis estadístico y haciendo uso de la correlación de Spearman se determinó la existencia de una correlación positiva y significativa estadísticamente entre las variables control interno y gestión de tesorería, durante el año 2020 en la Municipalidad de Huancabamba, Oxapampa - 2020. De esta forma finalmente se concluye con la existencia de una correlación positiva y significativa entre ambas variables y se recomienda generar un mayor énfasis sobre control interno dentro de las instituciones públicas, dado que se ha demostrado estadísticamente su relación positiva con la gestión de tesorería. Y del mismo modo se recomienda que para futuras investigaciones en la materia, se opte por contar con una base de datos más grande, para lograr mejores estimadores. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UPLA | es_PE |
dc.subject | Gestión de tesorería | es_PE |
dc.subject | Control interno | es_PE |
dc.subject | Correlación análisis | es_PE |
dc.subject | Estadístico | es_PE |
dc.title | Control interno y gestión de tesorería en la Municipalidad Distrital de Huancabamba, Oxapampa – 2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Los Andes. Facultad de Ciencias Administrativas y Contables | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad y Finanzas | es_PE |
renati.author.dni | 45853263 | |
renati.author.dni | 46002628 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3552-7895 | es_PE |
renati.advisor.dni | 20099523 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 411156 | es_PE |
renati.juror | Tovar Apumayta, Edwin | es_PE |
renati.juror | Jorge Machuca, Carlos Percy | es_PE |
renati.juror | Javier Cardenas, Liz Ivone | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Contabilidad y Finanzas [984]