Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación de residuos cerámicos en la estabilizacion de suelos finos de la subrasante en San Jose de Quero
dc.contributor.advisor | Llallico Colca, Julio Cesar | es_PE |
dc.contributor.advisor | Pautrat Egoavil, Henry Gustavo | es_PE |
dc.contributor.author | Ccatamayo Calderon, Bruno | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-09-01T20:35:37Z | |
dc.date.available | 2023-09-01T20:35:37Z | |
dc.date.issued | 2023-05-05 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12848/5949 | |
dc.description.abstract | En la presente investigación el problema general fue: ¿Cuál es el efecto de la aplicación de los residuos cerámicos en la estabilización de suelos finos de la subrasante en San José de Quero?, el objetivo general fue: Determinar el efecto de la aplicación de los residuos cerámicos en la estabilización de suelos finos de la subrasante en San José de Quero y la hipótesis general fue: La adición de residuos cerámicos incide significativamente en la estabilización de suelos finos de la subrasante en San José de Quero. El método general fue el científico, el tipo de investigación fue aplicada, el nivel fue explicativo y el diseño fue cuasi experimental. La población correspondió a 05 dosificaciones de adición de residuos cerámicos en 4%, 6%, 8% y 10% así como la muestra patrón (0%) y la muestra es dirigida o intencional, el número total de ensayos, es el mismo número de la población (censal). Como conclusión principal se tiene que 1. En base a los resultados obtenidos se determina que, la adición de residuos cerámicos incide significativamente en la estabilización de suelos finos de la subrasante en San José de Quero, al haberse encontrado mejoras en los resultados de los ensayos de propiedades mecánicas y físicas de los suelos en estado natural. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UPLA | es_PE |
dc.subject | Estabilización | es_PE |
dc.subject | Subrasante | es_PE |
dc.subject | Suelos finos | es_PE |
dc.title | Aplicación de residuos cerámicos en la estabilizacion de suelos finos de la subrasante en San Jose de Quero | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Los Andes. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
renati.author.dni | 45938602 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9443-2888 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5402-0336 | es_PE |
renati.advisor.dni | 19924704 | |
renati.advisor.dni | 40549130 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Reynoso Oscanoa, Javier | es_PE |
renati.juror | Rodas Romero, Justo | es_PE |
renati.juror | Cordova, Zorrilla, Nataly Lucia | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ingeniería Civil [1017]