Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de nanotubos de carbono en la resistencia del concreto convencional en elementos estructurales de edificación ciudad de Lima
dc.contributor.advisor | Castro Cayllahua, Fidel | es_PE |
dc.contributor.advisor | Maita Perez, Manuel Ivan | es_PE |
dc.contributor.author | Osco Pompilla, Jean Carlos Oscar | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-09-05T21:18:22Z | |
dc.date.available | 2023-09-05T21:18:22Z | |
dc.date.issued | 2023-02-16 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12848/5962 | |
dc.description.abstract | La presente investigación se titula: “Estudio de nanotubos de carbono en la resistencia del concreto convencional en elementos estructurales de edificación ciudad de lima” llevo por problema general, ¿Cuánto influye los nanotubos de carbono en la resistencia del concreto convencional en elementos estructurales de edificación ciudad de lima - 2022? y tuvo como objetivo general “Determinar la influencia de los nanotubos de carbono en la resistencia del concreto convencional en elementos estructurales de edificación ciudad de lima”. Tuvo como hipótesis general “los nanotubos de carbono influyen positivamente en la resistencia del concreto convencional en elementos estructurales de edificación ciudad de lima”. Se aplico la metodología científica, metodología especifica de observación, tipo aplicada con nivel de investigación explicativo y diseño pre experimental. El presente estudio se concluyó que para el concreto convencional con 1% de nanotubos de carbono influyo positivamente y fue la más optima, teniendo como resultados mejoras en las resistencias a compresión con 352.6 kg/cm2 y a flexión con 5MPa(50.99kg/cm2) frente al concreto convencional(patrón), que la influencia en la trabajabilidad fue aceptable con 2.50 pulg de slump. Que de las hipótesis planteadas cumplió para la resistencia a compresión y flexión, ya que se resolvió que si hubo un aumento significativo de las resistencias. Así como en la trabajabilidad se resolvió que no hubo un aumento significativo. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UPLA | es_PE |
dc.subject | Nanotubos de carbono | es_PE |
dc.subject | Trabajabilidad | es_PE |
dc.subject | Resistencia a la compresión | es_PE |
dc.subject | Resistencia a la flexión | es_PE |
dc.title | Estudio de nanotubos de carbono en la resistencia del concreto convencional en elementos estructurales de edificación ciudad de Lima | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Los Andes. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
renati.author.dni | 42460529 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8521-8524 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4829-707X | es_PE |
renati.advisor.dni | 20054966 | |
renati.advisor.dni | 20106437 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Ayuque Almidon, Nelfa Estrella | es_PE |
renati.juror | Flores Espinoza, Carlos Gerardo | es_PE |
renati.juror | Sanchez Mattos, Waldir Alexis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ingeniería Civil [1017]