Mostrar el registro sencillo del ítem
Ejecución presupuestal y cumplimiento de metas en la Municipalidad Distrital de Rio Negro, Satipo – 2020
dc.contributor.advisor | Matos Gilvonio, Nancy Mercedes | es_PE |
dc.contributor.author | Chavez Dionisio, Kely Milagros | es_PE |
dc.contributor.author | Quichiz Arellano, Miluska Ivonne | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-09-22T14:36:24Z | |
dc.date.available | 2023-09-22T14:36:24Z | |
dc.date.issued | 2023-08-11 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12848/6089 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación titulado: “Ejecución Presupuestal y Cumplimiento de Metas en la Municipalidad Distrital de Rio Negro, Satipo – 2020” permitió el análisis de las variables del estudio, formulando así el problema: ¿Qué relación existe entre la ejecución presupuestal y el cumplimiento de metas en la Municipalidad Distrital de Rio Negro Satipo - 2020?; siendo el objetivo de la investigación: Establecer la relación entre la ejecución presupuestal y el cumplimiento de metas en la Municipalidad Distrital de Rio Negro Satipo – 2020. La metodología utilizada fue el Método científico, tipo de investigación aplicada, el nivel de investigación correlacional con un diseño no experimental de corte transversal. El instrumento utilizado fue el cuestionario y la técnica de recolección de datos que se utilizó fue la encuesta. Aplicada a 33 servidores públicos de la municipalidad. Teniendo como resultado una significación bilateral igual a cero, que permitió rechazar la hipótesis nula y con un coeficiente de correlación igual a 0,886** que alcanzó una valoración de correlación positiva alta. Por lo tanto, se concluye que existe relación significativa entre la ejecución presupuestal y cumplimiento de metas. Finalmente, se recomendó la programación de acciones de coordinación y verificación de la ejecución del presupuesto, considerando el cronograma de ejecución; para ello se debe de comprometer a todo el personal directamente implicado en dichas gestiones y de esta manera se puedan cumplir las metas en el plazo establecido para poder adquirir el incentivo por parte del estado. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UPLA | es_PE |
dc.subject | Ejecución presupuestal | es_PE |
dc.subject | Cumplimiento de metas | es_PE |
dc.title | Ejecución presupuestal y cumplimiento de metas en la Municipalidad Distrital de Rio Negro, Satipo – 2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Los Andes. Facultad de Ciencias Administrativas y Contables | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad y Finanzas | es_PE |
renati.author.dni | 71731875 | |
renati.author.dni | 72845340 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1626-6498 | es_PE |
renati.advisor.dni | 19847117 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 411156 | es_PE |
renati.juror | Astete Montalvo, Milagros Amparo | es_PE |
renati.juror | Alberto Garcia, Cristian Joel | es_PE |
renati.juror | Rojas Balvin, Percy | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Contabilidad y Finanzas [964]