Mostrar el registro sencillo del ítem
Implementación del Project Management Book of Knowledge y su efecto en el desempeño de los proyectos en una Empresa de Construccion Modular
dc.contributor.advisor | Garcia Cuba, Jorge Franklin | es_PE |
dc.contributor.author | Palomino Mayor, Javier Emanuel | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-09-26T14:57:46Z | |
dc.date.available | 2023-09-26T14:57:46Z | |
dc.date.issued | 2023-05-05 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12848/6110 | |
dc.description.abstract | La presente tesis tuvo como problema general ¿Cuál será el efecto en el desempeño de los proyectos en una empresa de construcción modular con la implementación de la metodología del Project Management Body of Knowledge? para encontrar dicho efecto se formuló el siguiente objetivo: Implementar la metodología del Project Management Body of Knowledge para lograr un efecto positivo en el desempeño de los proyectos en una empresa de construcción modular, bajo la hipótesis siguiente: La implementación de la metodología del Project Management Body of Knowledge mejorará el desempeño de los proyectos en una empresa de construcción modular.. Para este fin, se empleó el método científico, la investigación es tipo aplicada con el nivel descriptivo-explicativo y diseño cuasi experimental. La población estuvo conformada por 5 empresas del mercado local en la ciudad de Lima, la muestra es la empresa NEXOS COMERCIALES SAC., específicamente en los proyectos ejecutados entre los años 2018 al 2021. Resultados: Se revirtió incumplimientos de plazos desde un -8% a -53%, por entregas con 100% de cumplimiento. Se logró cumplir los objetivos económicos planteados inicialmente con pérdidas de hasta 315%, por rentabilidades de 143% sobre los valores estimados. Conclusión: Se demostró el efecto de la metodología del PMBOK logrando un efecto positivo en los proyectos de la Empresa de Construcción modular Nexos Comerciales SAC. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UPLA | es_PE |
dc.subject | Desempeño | es_PE |
dc.subject | Plazo | es_PE |
dc.subject | Costo | es_PE |
dc.subject | Alcance | es_PE |
dc.subject | Indicadores de gestión | es_PE |
dc.title | Implementación del Project Management Book of Knowledge y su efecto en el desempeño de los proyectos en una Empresa de Construccion Modular | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniera Industrial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Los Andes. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es_PE |
renati.author.dni | 44009029 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5479-7444 | es_PE |
renati.advisor.dni | 41401034 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 722026 | es_PE |
renati.juror | Zevallos Salinas, Santiago | es_PE |
renati.juror | Sanchez Guzman, Carlos Rosario | es_PE |
renati.juror | Montero Estrella, Anthony Cristian | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ingeniería Industrial [125]