Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de la productividad mediante la filosofía Lean Construction en partidas de concreto armado de viviendas multifamiliares
dc.contributor.advisor | Flores Espinoza, Carlos Gerardo | es_PE |
dc.contributor.author | Silva Vasquez, Jesus Mitchel | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-09-28T13:32:50Z | |
dc.date.available | 2023-09-28T13:32:50Z | |
dc.date.issued | 2023-07-14 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12848/6120 | |
dc.description.abstract | La investigación se planteó como problema general: ¿ Cuál es el resultado de la evaluación de la productividad mediante la filosofía Lean construction en partidas de concreto armado de viviendas multifamiliares?, el objetivo general fue: Establecer el resultado de la evaluación de la productividad mediante la filosofía Lean construction en partidas de concreto armado de viviendas multifamiliares, para esto se planteó la hipótesis general como: La productividad se incrementa debido a que se reducen las pérdidas productivas de la construcción mediante el uso de la filosofía Lean construction en partidas de concreto armado de viviendas multifamiliares. La investigación utilizará el método científico, el tipo de investigación será aplicada, el nivel es descriptivo y el diseño será no experimental; la población corresponde a La población corresponde la construcción de las viviendas ubicada en el Jr. comandante Jiménez, y la avenida Javier Prado en el distrito de Magdalena.; la muestra de acuerdo al método no probabilístico o intencional corresponde a la construcción de la vivienda ubicada en el Jr. comandante Jiménez N° 188-192, ubicada en la avenida Javier Prado en el distrito de Magdalena; producto de la investigación se concluyó que: La productividad se incrementa significativamente mediante el uso de la filosofía lean construction en partidas de concreto armado en la vivienda multifamiliar mostrándonos así un % Acum= 86. 03% dentro de las tres primeras semanas, en tanto los valores mostrados en la planificación del proyecto era un % Acum= 79. 72% mostrando así una un aumento en la productividad del 6. 31%. Esto al mejorar el rendimiento de los trabajadores tomando medidas correctivas en las actividades. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UPLA | es_PE |
dc.subject | Lean construction | es_PE |
dc.subject | Trabajo productivo | es_PE |
dc.subject | Trabajo contributorio | es_PE |
dc.subject | Trabajo no contributorio | es_PE |
dc.title | Evaluación de la productividad mediante la filosofía Lean Construction en partidas de concreto armado de viviendas multifamiliares | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Los Andes. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
renati.author.dni | 40473234 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4347-8800 | es_PE |
renati.advisor.dni | 41621552 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Porras Mayta, Julio Fredy | es_PE |
renati.juror | Cordova Zorrilla, Nataly Lucia | es_PE |
renati.juror | Montalvan Salcedo, Dayana Mary | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ingeniería Civil [1017]