Mostrar el registro sencillo del ítem
Manejo de equipos digitales según la capacidad visual y nivel de aprendizaje en estudiantes Universidad Peruana Los Andes - 2020
dc.contributor.advisor | Angulo Manrique, Paula Dina | es_PE |
dc.contributor.author | Ganoza Salazar, Katherine Talia | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-09-29T22:02:45Z | |
dc.date.available | 2023-09-29T22:02:45Z | |
dc.date.issued | 2023-08-22 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12848/6133 | |
dc.description.abstract | En el Perú se ha vivido y sigue viviendo los efectos del COVID – 19. La presente investigación ha considerado relevante el contexto educativo y, su objetivo fue establecer el nivel de relación entre el uso de equipos digitales según la capacidad visual con el nivel de aprendizaje en estudiantes de la Universidad Peruana Los Andes. Se ha observado que millones de estudiantes han tenido que dejar de estudiar y otros adaptarse a los escenarios de la educación vía remota con el apoyo de la tecnología, si bien es cierto estos escenarios tecnológicos eran conocidos, pero no se previno una situación de esta naturaleza. La investigación es de tipo aplicada con un diseño no experimental y un enfoque cuantitativo, la técnica fue la encuesta y como instrumento utilizado el cuestionario, la muestra la representaron 80 estudiantes de los últimos ciclos de la carrera profesional de optometría. Como resultado, luego de aplicar la correlación de Spearman se obtuvo un valor de 0.631 corroborando la relación entre las dos variables del estudio; en conclusión, considerando el resultado de la variable independiente: manejo de equipos digitales según la capacidad visual se muestra un promedio de 3.76 y un 32.7% que, en base a la escala valorativa, no responde a un resultado ideal, y el porcentaje aún es alto de estudiantes que no están manejando los equipos digitales por problemas visuales. Del mismo modo, se muestra un promedio parecido en lo que respecta a la variable dependiente sobre el aprendizaje que no es el ideal porque al tener problemas visuales, los estudiantes, por ende, no están logrando los aprendizajes. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPLA | es_PE |
dc.subject | Manejo de equipos digitales | es_PE |
dc.subject | Capacidad visual | es_PE |
dc.subject | Aprendizaje | es_PE |
dc.subject | Ergonomía | es_PE |
dc.title | Manejo de equipos digitales según la capacidad visual y nivel de aprendizaje en estudiantes Universidad Peruana Los Andes - 2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Doctora en Educación | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Los Andes. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Doctorado en Educación | es_PE |
renati.author.dni | 09299395 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6598-6657 | es_PE |
renati.advisor.dni | 19942657 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#doctor | es_PE |
renati.discipline | 199018 | es_PE |
renati.juror | Cori Orihuela, Sandra Luisa | es_PE |
renati.juror | Peralta Villanes, Arturo Alfredo | es_PE |
renati.juror | Suarez Reynoso, Carlos Alberto | es_PE |
renati.juror | Sanchez Soto, Juan Manuel | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
En Educación [13]