Mostrar el registro sencillo del ítem
Factores que influyen a la no insercion laboral de las ex internas del Penal Santa Monica 2019
dc.contributor.advisor | Bardales Valladares Lisetti Vanessa | es_PE |
dc.contributor.author | Ancieta Flores, Lidia Marcela | es_PE |
dc.contributor.author | Melho Diaz, Disnarda | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-09-29T22:03:26Z | |
dc.date.available | 2023-09-29T22:03:26Z | |
dc.date.issued | 2023-07-13 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12848/6134 | |
dc.description.abstract | La investigación titulada: ‘‘Factores que influyen a la no inserción laboral de las ex internas del penal Santa Mónica 2019’’, se formuló la siguiente pregunta general: ¿Qué factores influyen a la no inserción laboral de las ex internas del penal Santa Mónica 2019? Los objetivos fueron: Determinar de qué manera los factores sociales y económicos influyen a la no inserción laboral de las ex internas del penal de SantaMónica 2019. Se ha tomado en cuenta como hipótesis, el factor social y económico influyen a la no inserción laboral de las ex internas del penal Santa Mónica 2019. La variable independiente fue ex internas teniendo como dimensiones lo moral, lo social, y lo económico, donde sus indicadores fueron discriminación, estigmas sociales, reincidencia, estado. Así mismo la variable dependiente fue Inserción laboral con sus respectivas dimensiones que son, penitenciario, jurídico y laboral, teniendo como indicadores a la sociedad, leyes, talleres y empleo. La investigación es de tipo cuantitativo, de nivel descriptivo explicativo, el diseño es no experimental de corte transversal, de tipo básica, pura o fundamental. Finalmente se ha tomado la técnica de la encuesta a una población de 30 personas y el instrumento fue el cuestionario. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UPLA | es_PE |
dc.subject | Inserción laboral | es_PE |
dc.subject | Económico | es_PE |
dc.subject | Social | es_PE |
dc.subject | Jurídico | es_PE |
dc.subject | Penitenciario | es_PE |
dc.title | Factores que influyen a la no insercion laboral de las ex internas del Penal Santa Monica 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Abogada | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Los Andes. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas | es_PE |
thesis.degree.discipline | Derecho | es_PE |
renati.author.dni | 06242178 | |
renati.author.dni | 41402987 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8572-4179 | es_PE |
renati.advisor.dni | 08165584 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 421016 | es_PE |
renati.juror | Ramos Parra, Aldo Abel | es_PE |
renati.juror | Cordova Mayo, Miriam Rosario | es_PE |
renati.juror | Mendoza Castellanos, Jhonatan Erikson | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Derecho [1406]