Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño y evaluación de tanque Septico Baffled en comparacion al tanque Imhoff para tratamiento de aguas servidas en el Distrito de Tapo
dc.contributor.advisor | Calderon Samaniego, Severo Simeon | es_PE |
dc.contributor.author | Tapara Castillo, Alberto | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-10-04T15:27:29Z | |
dc.date.available | 2023-10-04T15:27:29Z | |
dc.date.issued | 2022-12-22 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12848/6170 | |
dc.description.abstract | La investigación propuesta tuvo como foco principal determinar los posibles resultados al contrastar la eficiencia del tanque séptico baffled con el tanque Imhoff, específicamente en el tratamiento de aguas residuales en el distrito de Tapo. Esta inquisición surgió a partir de una hipótesis central que sugería que el tanque baffled podría tener una mayor eficiencia en comparación con el tanque Imhoff. El estudio adoptó un enfoque aplicado, orientándose hacia un nivel descriptivo-explicativo. A pesar de la naturaleza comparativa del estudio, es importante destacar que el diseño de investigación no se basó en experimentos directos. Las muestras de agua para el análisis provinieron directamente de las aguas residuales tratadas para los habitantes de los Anexos de Pichuynioc y Huaripampa. Estas áreas se beneficiaron de la existencia de los mencionados tanques como parte de sus sistemas de tratamiento de aguas residuales, situados en el distrito de Tapo, perteneciente a la provincia de Tarma en la Región Junín. El veredicto final de la investigación arrojó algunos hallazgos clave. Uno de los más notables fue que, si bien los procedimientos y ecuaciones utilizadas para diseñar ambos tanques presentan similitudes notables, el agua tratada por el tanque Imhoff demostró tener menores niveles de contaminantes. Específicamente, se registraron reducciones en aspectos como la demanda bioquímica de oxígeno, la demanda química de oxígeno, así como en la presencia de aceites, grasas y sólidos suspendidos. Esta diferencia en la calidad del agua tratada podría tener implicaciones significativas para la elección de sistemas de tratamiento en futuros desarrollos o mejoras. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UPLA | es_PE |
dc.subject | Aguas Servidas | es_PE |
dc.subject | Tanque Séptico | es_PE |
dc.subject | Tanque Imhoff | es_PE |
dc.title | Diseño y evaluación de tanque Septico Baffled en comparacion al tanque Imhoff para tratamiento de aguas servidas en el Distrito de Tapo | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Los Andes. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
renati.author.dni | 44075923 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9758-699X | es_PE |
renati.advisor.dni | 19921667 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Pautrat Egoavil, Henry Gustavo | es_PE |
renati.juror | Flores Espinoza, Carlos Gerardo | es_PE |
renati.juror | Porras Olarte, Rando | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ingeniería Civil [1017]