Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación para reforzamiento estructural de viviendas multifamiliares en el centro poblado Churín, Distrito de Pacha, Lima
dc.contributor.advisor | Cordova Zorrilla, Nataly Lucia | es_PE |
dc.contributor.author | Quispe Gonzales, Lucero Angelica | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-10-19T15:40:21Z | |
dc.date.available | 2023-10-19T15:40:21Z | |
dc.date.issued | 2023-05-05 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12848/6250 | |
dc.description.abstract | Esta investigación buscó enmendar el problema general: ¿Cómo evaluar y diseñar el refuerzo estructural óptimo para viviendas multifamiliares ubicadas en el Centro Poblado de Churin, Distrito de Pacha, en la provincia de Oyón, el ilustre objetivo general fue: Describir la evaluación y diseño del reforzamiento estructural óptimo para viviendas multifamiliares ubicadas en el Centro Poblado de Churin, Distrito de Pacha en la provincia de Oyón y el supuesto general fue: Describir la evaluación y el diseño del reforzamiento estructural permitirá mejorar la estructura de las viviendas multifamiliares ubicada en el Centro Poblado de Churin, Distrito de Pacha, en la provincia de Oyón. Esta obra se ejecutó siendo fiel a los principios del método con carácter científico y como metodología particular se empleó la analítica-sintética, fue de tipo aplicada, cuyo diseño se enmarcó en el no experimental de alcance descriptivo-explicativo. Una agrupación de 300 viviendas y 983 habitantes fue el total de la población analizada. En suma, se arribó a la siguiente desenlace: con el modelo de reforzamiento estructural para vivienda miltifamiliares se garantiza la serviciabilidad para la proyección de 6 niveles Centro Poblado de Churín. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UPLA | es_PE |
dc.subject | Evaluación estructural | es_PE |
dc.subject | Reforzamiento estructural | es_PE |
dc.title | Evaluación para reforzamiento estructural de viviendas multifamiliares en el centro poblado Churín, Distrito de Pacha, Lima | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniera Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Los Andes. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
renati.author.dni | 70810149 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0979-0769 | es_PE |
renati.advisor.dni | 43265242 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Pautrat Egoavil, Henry Gustavo | es_PE |
renati.juror | Ninahuanca Zavala, Yina Milagro | es_PE |
renati.juror | Rando Porras, Olarte | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ingeniería Civil [1029]