Mostrar el registro sencillo del ítem
Los créditos financieros y su incidencia en el crecimiento económico de las Mypes Ferreteras del Distrito de El Tambo, Huancayo – 2020
dc.contributor.advisor | Gomez Duran, Guisella Marlene | es_PE |
dc.contributor.author | Cristobal Paulino, Karem Mery | es_PE |
dc.contributor.author | Martin Enciso, Ines Linda | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-11-20T22:33:37Z | |
dc.date.available | 2023-11-20T22:33:37Z | |
dc.date.issued | 2023-10-13 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12848/6387 | |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como problema general: ¿De qué manera incide el crédito financiero y su crecimiento económico de las MYPES ferreteras del distrito de El Tambo - 2020?, el objetivo general: Determinar de qué manera incide el crédito financiero en el crecimiento económico de las MYPES ferreteras del distrito de El Tambo -2020; Además, el enfoque metodológico de la investigación se basa en el método científico, donde el método principal será el descriptivo. El nivel de investigación se ubica en la categoría explicativa o causal. El diseño general adoptado es de carácter no experimental y de naturaleza transversal. El diseño específico es el Descriptivo correlacional. La investigación se llevó a cabo en un conjunto de 118 empresas Mypes ferreteras ubicadas en el distrito de El Tambo. La muestra utilizada fue de 90 empresas. La técnica seleccionada para la recopilación de datos fue la encuesta, aplicada a contadores y gerentes de las empresas Mypes Ferreteras en el distrito de El Tambo. Los resultados obtenidos a partir del coeficiente de correlación tau b de Kendall se establecieron en τ = 0.449, con un nivel de significación bilateral de p = 0.000. En consecuencia, se concluye que el crédito financiero tiene un impacto sustancial en el crecimiento económico de las MYPES ferreteras en el distrito de El Tambo durante el año 2020. Por lo tanto, se sugiere que los propietarios adquieran conocimientos sólidos en cuestiones financieras para garantizar un uso eficiente y adecuado en el futuro. Es importante que estos conocimientos puedan ser empleados en beneficio tanto de la persona como de la sociedad en general. Se resalta la necesidad del compromiso de los comerciantes por aprender e informarse, así como el apoyo por parte de las instituciones relacionadas para brindar la formación necesaria mediante programas de orientación financiera. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPLA | es_PE |
dc.subject | Créditos financieros | es_PE |
dc.subject | Crecimiento económico | es_PE |
dc.title | Los créditos financieros y su incidencia en el crecimiento económico de las Mypes Ferreteras del Distrito de El Tambo, Huancayo – 2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Los Andes. Facultad de Ciencias Administrativas y Contables | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad y Finanzas | es_PE |
renati.author.dni | 70924389 | |
renati.author.dni | 71549141 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7334-4654 | es_PE |
renati.advisor.dni | 20023229 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 411156 | es_PE |
renati.juror | Callupe Marcelo, David | es_PE |
renati.juror | Espinoza Castillo, Eleodoro | es_PE |
renati.juror | Torres Quillatupa, Pedro Emil | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Contabilidad y Finanzas [984]