Mostrar el registro sencillo del ítem
Efectos del polietileno reciclado de alta densidad en las cualidades del hormigón bajo periodos de congelación y deshielo
dc.contributor.advisor | Cordova Zorrilla, Nataly Lucia | es_PE |
dc.contributor.author | Barreto Arias, Julio Valentin | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-01-25T22:40:33Z | |
dc.date.available | 2024-01-25T22:40:33Z | |
dc.date.issued | 2023-10-13 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12848/6771 | |
dc.description.abstract | Esta investigación se lleva a cabo al abordar como problema principal la siguiente interrogante: ¿Cuál es el impacto del polietileno reciclado de alta densidad en las propiedades del hormigón durante períodos de congelación y deshielo? En este contexto, el objetivo general consistió en examinar el efecto del polietileno reciclado de alta densidad en las características del hormigón bajo condiciones de congelación y deshielo. La hipótesis general comparada sostuvo que el polietileno reciclado de alta densidad aumenta las propiedades del hormigón durante períodos de congelación y deshielo. Para llevar a cabo la investigación, se aplicó el método científico de tipo aplicado, con un enfoque descriptivo–explicativo y un diseño experimental. La población de estudio se conformó con 180 muestras de hormigón que contenían polietileno reciclado de alta densidad, y en este caso, se optó por el enfoque de censo en lugar de utilizar la técnica de la muestra. Concluyendo la investigación, se determinó que el uso de polietileno reciclado de alta densidad incrementa de manera esencial las propiedades del hormigón durante períodos de congelación y deshielo, generando resultados favorables en aspectos como la exudación, la integración con el aire, el tiempo de solidificación y la resistencia a la presión en la mezcla del hormigón. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UPLA | es_PE |
dc.subject | Cualidades de hormigón | es_PE |
dc.subject | Polietileno reciclado de alta densidad | es_PE |
dc.subject | Desleimiento y periodos de congelación | es_PE |
dc.title | Efectos del polietileno reciclado de alta densidad en las cualidades del hormigón bajo periodos de congelación y deshielo | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Los Andes. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
renati.author.dni | 47382884 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0979-0769 | es_PE |
renati.advisor.dni | 43265242 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Godiño Poma, Francisco Cyl | es_PE |
renati.juror | Meza Terbullino, Giancarlo Fernando | es_PE |
renati.juror | Gonzales Rojas, Carlos Alberto | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ingeniería Civil [1017]