Mostrar el registro sencillo del ítem
Control interno y rendición de cuentas por comisión de servicio en la UE 002 - DIRECFIN-PNP, Lima - 2021
dc.contributor.advisor | Adauto Avila, Armando Juan | es_PE |
dc.contributor.author | Lopez Astahuaman, Flor Mariela | es_PE |
dc.contributor.author | Luca Cardenas, Jose Eduardo | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-02-20T22:08:09Z | |
dc.date.available | 2024-02-20T22:08:09Z | |
dc.date.issued | 2024-01-25 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12848/6931 | |
dc.description.abstract | La tesis titulada Control Interno y Rendición de Cuentas por Comisión de Servicios de la UE 002 - DIRECFIN-PNP, Lima - 2021, se elaboró con el objetivo de determinar la relación que existe entre el control interno y la rendición de cuentas por comisión de servicios de la UE 002 -DIRECFIN-PNP, Lima - 2021. En esta investigación se empleó el método de tipo descriptivo correlacional, de diseño no experimental cuantitativo, contemplo la recolección de información, con la entrevista y la encuesta y fue conformado por 18 interrogantes, que fueron respondidos por la muestra conformada por empleados de la UE 002 - DIRECFIN-PNP, contadores, administradores, asistentes de contables, y empleados del área de viáticos, posteriormente analizaron estadísticamente mediante SPSS Vs26. Finalmente se concluye que existe relación significativa entre el control interno y la rendición de cuentas por comisión de servicios de la UE 002 -DIRECFIN-PNP Lima - 2021, con un valor (Sig.) de 0.002, resultado que determina la aprobación de la hipótesis planificada y con un coeficiente de correlación del 0.536 de ajuste moderada, por lo tanto, logramos demostrar que el control interno guarda relación con la rendición de cuentas por comisión de servicios. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPLA | es_PE |
dc.source | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.subject | Control interno | es_PE |
dc.subject | Rendición de cuentas | es_PE |
dc.subject | Viáticos | es_PE |
dc.title | Control interno y rendición de cuentas por comisión de servicio en la UE 002 - DIRECFIN-PNP, Lima - 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Los Andes. Facultad de Ciencias Administrativas y Contables | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad y Finanzas | es_PE |
renati.author.dni | 44747935 | |
renati.author.dni | 43371058 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3552 | es_PE |
renati.advisor.dni | 20099523 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 411156 | es_PE |
renati.juror | Rojas Leon, Cevero Romulo | es_PE |
renati.juror | Gomez Duran, Guisella Marlene | es_PE |
renati.juror | Avila Zanabria, Percy Tito | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Contabilidad y Finanzas [984]