Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia de la gamificación en el rendimiento académico en estudiantes universitarios de ingeniería
dc.contributor.advisor | Cori Origuela, Sandra Luisa | es_PE |
dc.contributor.author | Pachas Huaytan, Jorge Vladimir | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-02-29T16:31:52Z | |
dc.date.available | 2024-02-29T16:31:52Z | |
dc.date.issued | 2024-01-18 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12848/6990 | |
dc.description.abstract | Esta investigación abordó la pregunta: ¿Cómo influye la gamificación en el rendimiento académico de los estudiantes de Ingeniería de la Universidad Peruana Los Andes? El objetivo de este estudio fue "Analizar la influencia de la gamificación en el rendimiento académico de los estudiantes de Ingeniería de la Universidad Peruana Los Andes", respaldado por la hipótesis de que "La aplicación de la gamificación mejora el rendimiento académico de los estudiantes de Ingeniería en la Universidad Peruana Los Andes". El método de investigación utilizada fue de naturaleza inductiva-deductiva, con un enfoque aplicado y un diseño cuasiexperimental. El estudio se llevó a cabo en la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas, específicamente en el ciclo X de la asignatura "Gestión de la Calidad". La población de estudio consistió en 342 estudiantes, divididos en dos grupos: 30 estudiantes en el grupo de control durante el Período 2022-2 y 30 estudiantes en el grupo experimental durante el Período 2023-1.Los resultados obtenidos respaldan la hipótesis de que la “gamificación mejora el rendimiento académico de los estudiantes de Ingeniería”. Los valores U de Mann-Whitney fueron de 72.00 con una Z=-5.60 para la variable "gamificación" y una U de 96.50 con una Z=-5.229 para la variable "rendimiento académico". Estos resultados, indican una diferencia significativa entre el “grupo experimental” (que recibió gamificación) y el “grupo de control” (que recibió enseñanza tradicional), en resumen, este estudio resalta la efectividad de la gamificación en aumentar el nivel y el rendimiento académico de los estudiantes de Ingeniería. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPLA | es_PE |
dc.source | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.subject | Gamificación | es_PE |
dc.subject | Rendimiento académico | es_PE |
dc.subject | Kahoot | es_PE |
dc.title | Influencia de la gamificación en el rendimiento académico en estudiantes universitarios de ingeniería | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Doctor en educación | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Los Andes. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Doctorado en educación | es_PE |
renati.author.dni | 20077140 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5654-9241 | es_PE |
renati.advisor.dni | 20406868 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#doctor | es_PE |
renati.discipline | 199018 | es_PE |
renati.juror | Hadi Mohamed, Mohamed Mehdi | es_PE |
renati.juror | Baldeon Tovar, Magno Teofilo | es_PE |
renati.juror | Abregu Jaucha, Washington Neuman | es_PE |
renati.juror | Sanchez Soto, Juan Manuel | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
En Educación [13]