Mostrar el registro sencillo del ítem
Relación del desarrollo socioeconómico y la exoneración del impuesto general a las ventas en el distrito de Pillcomarca de la provincia de Huánuco, bajo el marco de la Ley de la Amazonía Peruana
dc.contributor.advisor | Espinoza Castillo, Eleodoro | |
dc.contributor.author | Garay Encarnación, José Luis | |
dc.date.accessioned | 2019-06-09T22:17:06Z | |
dc.date.available | 2019-06-09T22:17:06Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12848/705 | |
dc.description.abstract | La presente investigación titulada: RELACIÓN DEL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO Y LA EXONERACIÓN DEL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS EN EL DISTRITO DE PILLCOMARCA DE LA PROVINCIA DE HUÁNUCO, BAJO EL MARCO DE LA LEY DE LA AMAZONÍA PERUANA, ha sido un estudio de la relación que existe entre las bondades de que las actividades económicas de una región estén exoneradas del IGV y cuánto de desarrollo socioeconómico ha alcanzado la región en estudio; así, la investigación nos ha permitido reflexionar sobre los elementos relevantes de la Ley de la Amazonía que incide en algunas desigualdades que afecta a los consumidores y capitalistas del distrito de Pillcomarca. Formulando el problema general de ¿Cómo se viene dando el desarrollo socioeconómico y la exoneración del impuesto general a las ventas en el distrito de Pillcomarca de la Provincia de Huánuco, bajo el marco de la Ley de la Amazonía Peruana? y ante esta problemática se han formulado los objetivos de nuestra investigación, que nos ha permitido levantar nuestro marco teórico para luego llegar a la formulación de nuestra hipótesis general siguiente: Si existe una relación directa entre el desarrollo socioeconómico y la exoneración del impuesto general a las ventas en el distrito de Pillcomarca de la provincia de Huánuco, bajo el marco de la aplicación de la Ley de la Amazonía Peruana. Cuyo resultado de la investigación se concluye en que la mayoría de las empresas ubicadas en el distrito de Pillcomarca generan beneficios económicos para la población y el mejoramiento del crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) está de acuerdo o muy de acuerdo con la exoneración tributaria; pero que estos resultados de crecimiento económico no se refleja en el total de la población que aún mantiene significativos niveles de pobreza, falta de infraestructura de salud, educación, transportes, comunicaciones, carreteras; producto de una mala distribución de la riqueza y limitada inversión pública y privada. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Peruana Los Andes | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantic/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Peruana Los andes | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UPLA | es_ES |
dc.subject | Desarrollo social | es_ES |
dc.subject | Desarrollo económico | es_ES |
dc.subject | Exoneración de impuestos | es_ES |
dc.title | Relación del desarrollo socioeconómico y la exoneración del impuesto general a las ventas en el distrito de Pillcomarca de la provincia de Huánuco, bajo el marco de la Ley de la Amazonía Peruana | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Contador Público | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Los Andes. Facultad de Ciencias Administrativas y Contables | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Contabilidad y Finanzas | es_ES |
thesis.degree.program | Contabilidad y Finanzas. Modalidad Semi presencial | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Contabilidad y Finanzas [984]