Mostrar el registro sencillo del ítem
Control previo y ejecución de pagos en la Municipalidad Distrital de Huamanquiquia, Ayacucho - 2022
dc.contributor.advisor | Avila Zanabria, Percy Tito | es_PE |
dc.contributor.author | Rodriguez Rios, Huber Elvvis | es_PE |
dc.contributor.author | Meneses Palomino, Rusbet | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-03-20T16:43:38Z | |
dc.date.available | 2024-03-20T16:43:38Z | |
dc.date.issued | 2024-02-09 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12848/7070 | |
dc.description.abstract | La presente investigación titulada “Control previo y ejecución de pagos en la Municipalidad Distrital de Huamanquiquia, Ayacucho - 2022”, plantea como problemática: ¿Cuál es la relación entre control previo y ejecución de pagos en la Municipalidad Distrital de Huamanquiquia, Ayacucho - 2022?, respectivamente el objetivo de la investigación es Determinar la relación entre control previo y ejecución de pagos en la Municipalidad Distrital de Huamanquiquia, Ayacucho - 2022. Se empleó la metodología del método científico para esta investigación aplicada de carácter correlacional. Para la recopilación de datos, se usó un cuestionario, que facilitará la comprensión del problema real y ayudará a resolverlo. Con respecto al objetivo principal, se obtuvo un Coeficiente de Correlación de Rho de Spearman de 0.597, lo cual, según la escala de correlación, indica una correlación positiva moderada. Se concluye que se acepta la hipótesis general: Existe una relación significativa y positiva entre control previo y ejecución de pagos en la Municipalidad Distrital de Huamanquiquia, Ayacucho - 2022. Se sugiere revisar y mejorar los procesos y lineamientos existentes para el control previo en la Municipalidad. Esto implica establecer pautas claras y específicas sobre qué documentos y requisitos deben ser revisados antes de autorizar los pagos. La estandarización garantizará consistencia y transparencia en la evaluación de los pagos y ayudará a prevenir posibles irregularidades. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPLA | es_PE |
dc.source | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.subject | Control previo | es_PE |
dc.subject | Evaluación de la eficacia de desempeño | es_PE |
dc.subject | Actividades de control | es_PE |
dc.subject | Información y comunicación | es_PE |
dc.subject | Ejecución de pagos | es_PE |
dc.subject | Compromiso | es_PE |
dc.subject | Devengado y pagado | es_PE |
dc.title | Control previo y ejecución de pagos en la Municipalidad Distrital de Huamanquiquia, Ayacucho - 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Los Andes. Facultad de Ciencias Administrativas y Contables | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad y Finanzas | es_PE |
renati.author.dni | 46896385 | |
renati.author.dni | 47277763 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1863-5288 | es_PE |
renati.advisor.dni | 42065104 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 411156 | es_PE |
renati.juror | Dolorier Aguirre, Carmen Rosa | es_PE |
renati.juror | Espinoza Castillo, Eleodoro | es_PE |
renati.juror | Calderon Fernandez, Paul Cesar | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Contabilidad y Finanzas [984]