Mostrar el registro sencillo del ítem
Informalidad y evasión tributaria en los comerciantes del mercado N°1 del Distrito de Pichanaki - año 2016
dc.contributor.advisor | Díaz Urbano, Richard Víctor | |
dc.contributor.author | Torres Huaman, Milagros Sayda | |
dc.date.accessioned | 2019-06-09T22:20:38Z | |
dc.date.available | 2019-06-09T22:20:38Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12848/707 | |
dc.description.abstract | La tesis titulada: “INFORMALIDAD Y EVASIÓN TRIBUTARIA EN LOS COMERCIANTES DEL MERCADO N° 1 DEL DISTRITO DE PICHANAKI –AÑO 2016”, busca encontrar la influencia de la informalidad de los comerciantes y la evasión tributaria de los mismos, en el periodo 2016. La finalidad es aportar con esta investigación al sector comercio. La evasión tributaria problema persistente en muchos países, sobre todo Latinoamérica, ya que carecen de cultura tributaria, a eso sumar el inadecuado sistema tributario, que impide una correcta recaudación. En el Perú existe evasión tributaria en todos los sectores económicos, en esta ocasión la investigación enfoca en los comerciantes del mercado N° 1 del Distrito de Pichanaki, donde los niveles de informalidad y evasión tributaria son bastante altos. En la siguiente investigación se estudia la influencia de la informalidad que hace que los contribuyentes evadan impuestos. En ese sentido, la investigación contó con una muestra de 44 encuestados, comerciantes de Abarrotes que representa el 20.18 % del total de productos ofrecidos en el mercado N° 1 del Distrito de Pichanaki. Los resultados revelan que los comerciantes optan por la informalidad debido a que buscan generar mayor utilidad, lo complejo del sistema tributario y falta de información. Por ende, la informalidad es una solución más accesible ocasionando así también evasión tributaria. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Peruana Los Andes | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantic/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Peruana Los andes | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UPLA | es_ES |
dc.subject | Informalidad | es_ES |
dc.subject | Evasión tributaria | es_ES |
dc.subject | Comerciantes | es_ES |
dc.title | Informalidad y evasión tributaria en los comerciantes del mercado N°1 del Distrito de Pichanaki - año 2016 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Contador Público | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Los Andes. Facultad de Ciencias Administrativas y Contables | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Contabilidad y Finanzas | es_ES |
thesis.degree.program | Contabilidad y Finanzas. Modalidad Semi presencial | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Contabilidad y Finanzas [984]