Mostrar el registro sencillo del ítem
Impacto del uso de imágenes de scheimpflug en el diagnóstico de distrofia corneal endotelial de Fuchs
dc.contributor.advisor | Ganoza Salazar de Mesinas, Katherine Talia | es_PE |
dc.contributor.author | Isla Carrera, Lourdes Janeth | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-04-08T16:57:05Z | |
dc.date.available | 2024-04-08T16:57:05Z | |
dc.date.issued | 2023-10-26 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12848/7147 | |
dc.description.abstract | La distrofia corneal endotelial de Fuchs (DCEF) es una distrofia corneal primaria común y es una de las causas principales de trasplante de córnea en todo el mundo. La DCEF se caracteriza por la disminución progresiva de las células endoteliales de la córnea y lesiones en la membrana de Descemet, llamada guttata endotelial, que conducen a un edema corneal y pérdida de visión. La DCEF es más frecuente en mujeres mayores de 40 años. En esta investigación se presentará 2 casos clínicos de forma retrospectiva sobre el diagnóstico temprano de la DCEF, basado en el sistema topográfico de imágenes de Scheimpflug. El sistema topográfico de imágenes de Scheimpflug es un método objetivo para determinar el edema subclínico en la DCEF en la cual se debe considerar la presencia de las siguientes características tomográficas: pérdida de isópacas paralelas, desplazamiento del punto más delgado de la córnea y depresión de la superficie corneal posterior focal. Este reporte de casos presenta dos sistemas topográficos de imágenes de Scheimpflug como son: Oculus Pentacam y Ziemer Galilei donde se observan las características clínicas de la DCEF. Se ha propuesto un nuevo sistema de clasificación para DCEF, basado en diferenciar el edema clínicamente definido con en el examen con lámpara de hendidura y el edema subclínico basado en características tomográficas sin edema clínicamente definido. Además, se ha propuesto que este sistema de clasificación, que no implica las mediciones del espesor corneal, debe tenerse en cuenta al evaluar a los pacientes con DCEF antes de las cirugías de cataratas o queratoplastía endotelial. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPLA | es_PE |
dc.source | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.subject | Distrofia corneal endotelial de Fuchs | es_PE |
dc.subject | Imágenes de Scheimpflug | es_PE |
dc.subject | Edema corneal | es_PE |
dc.subject | Topografía corneal | es_PE |
dc.title | Impacto del uso de imágenes de scheimpflug en el diagnóstico de distrofia corneal endotelial de Fuchs | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Tecnología Médica especialidad: Optometría | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Los Andes. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.discipline | Tecnología Médica - Especialidad: Optometría | es_PE |
renati.author.dni | 45833602 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1046-8953 | es_PE |
renati.advisor.dni | 09299395 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 915046 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.03.06 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Optometría [12]