Mostrar el registro sencillo del ítem
Gestión financiera y operatividad de las Mypes de Telecomunicaciones, Huancayo- 2021
dc.contributor.advisor | Dolorier Aguirre, Carmen Rosa | es_PE |
dc.contributor.author | Capcha Capcha, Anyela Ingrid | es_PE |
dc.contributor.author | Meza Inga, Evelyn Grimalda | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-04-19T20:49:27Z | |
dc.date.available | 2024-04-19T20:49:27Z | |
dc.date.issued | 2024-04-05 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12848/7215 | |
dc.description.abstract | El problema principal fue: ¿Cuál es la relación de la gestión financiera y la operatividad de las Mypes de telecomunicaciones, Huancayo - 2021?; el objetivo que se busco fue: Determinar la relación de la gestión financiera y la operatividad de las Mypes de telecomunicaciones, Huancayo - 2021. El método general que se utilizo fue el científico, como específicos el analítico, sintético y descriptivo, de nivel correlacional, con diseño transversal correlacional; la población fue de 112 Mypes de telecomunicaciones, la muestra es 87 Mypes de telecomunicaciones de la ciudad de Huancayo; es por ello que se utilizó como instrumento el cuestionario, como técnica la encuesta, por ello se llegó a la siguiente conclusión, en el caso de la mayoría de las empresas, la gestión financiera toma en cuenta el desarrollo de una planificación y control, así como también la capacitación de la gerencia y el desarrollo empresarial; además, el 98% de empresas, en una variada frecuencia demuestran operatividad, la cual se halla asociada con la gestión financiera; afirmación respaldada en la prueba de contraste de la Rho de Spearman, que destaca una relación directa ya que su valor es de 0,892, asimismo, es significativa por cuanto el p< 0,05, conclusión final que se da con un 95% de confianza. Por ello se recomienda tener cuidado de no aplicar correctamente los resultados a los que arribo la investigación. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPLA | es_PE |
dc.source | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.subject | Gestión financiera | es_PE |
dc.subject | Operatividad | es_PE |
dc.subject | Mypes | es_PE |
dc.subject | Telecomunicaciones | es_PE |
dc.title | Gestión financiera y operatividad de las Mypes de Telecomunicaciones, Huancayo- 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Los Andes. Facultad de Ciencias Administrativas y Contables | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad y Finanzas | es_PE |
renati.author.dni | 47604379 | |
renati.author.dni | 46895703 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9817-2123 | es_PE |
renati.advisor.dni | 19921142 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 411156 | es_PE |
renati.juror | Polo Orellana, Fernando | es_PE |
renati.juror | Torres Quillatupa, Pedro Emil | es_PE |
renati.juror | Mayta Cueva, Hugo Armando | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Contabilidad y Finanzas [984]