Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño de adoquines de concreto con adición de pet reciclado para el desempeño en pavimentos de tránsito ligero Huancayo, 2021
dc.contributor.advisor | Gonzales Rojas, Carlos Alberto | es_PE |
dc.contributor.author | Escobar Zamora, Natali | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-04-26T20:33:07Z | |
dc.date.available | 2024-04-26T20:33:07Z | |
dc.date.issued | 2024-02-22 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12848/7253 | |
dc.description.abstract | En la presente investigación titulada “Diseño de adoquines de concreto con adición de PET reciclado para el desempeño en pavimentos de tránsito ligero Huancayo, 2021” se fijó como objetivo: Evaluar las mejoras del diseño de adoquines de concreto con adición PET reciclado para el desempeño en pavimentos de tránsito ligero, Huancayo -2021, como metodología, se aplicó el método científico, del tipo básica, del nivel explicativo y diseño cuasiexperimental donde la investigación comprendido nos permite analizar una muestra control y 4 muestras experimentales con diferentes porcentajes de adición de fibras de PET reciclado, los resultados obtenidos por la adición de las fibras de PET reciclado en los adoquines de concreto a los 28 días para la resistencia a compresión alcanzo un valor máximo de 475.68 kg/cm2 presentando valores de 364.99 kg/cm2 , 447.72 kg/cm2 , 418.51 kg/cm2 y 342.97 kg/cm2 en las demás muestras y en la resistencia a flexión a los 28 días con 0.50% de fibras de PET donde alcanzo la resistencia de 68.42 kg/cm2, presentando valores de 59.22 kg/cm2 , 65.92 kg/cm2 , 64.34 kg/cm2 y 56.86 kg/cm2 en las demás muestras, y en el porcentaje de absorción varía entre 1.23%, 1.43%, 1.30%, 1.87%, 1.89% presentando un porcentaje de absorción menor en la (M3) muestra experimental con 0.50% de PET, como conclusión el 0.50% de adición de fibras de PET reciclado aumenta la resistencia a compresión, flexión del concreto hasta 30%, 16% y en la absorción máxima presentado un porcentaje de variación de 5%. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UPLA | es_PE |
dc.subject | Resistencia | es_PE |
dc.subject | Pavimentos articulados | es_PE |
dc.subject | Adoquines de concreto | es_PE |
dc.subject | PET reciclado | es_PE |
dc.title | Diseño de adoquines de concreto con adición de pet reciclado para el desempeño en pavimentos de tránsito ligero Huancayo, 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniera Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Los Andes. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
renati.author.dni | 71529295 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4685-9932 | es_PE |
renati.advisor.dni | 42749621 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Muñiz Paucarmayta, Abel Alberto | es_PE |
renati.juror | Pautrat Egoavil, Henry Gustavo | es_PE |
renati.juror | Ayuque Almidon, Nelfa Estrella | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ingeniería Civil [1016]