Mostrar el registro sencillo del ítem
Desempeño sismico del sistema estructural aporticado del Palacio Municipal, Distrito de Rio Negro, Provincia Satipo, Region Junín, año 2021
dc.contributor.advisor | Ordoñez Camposano, Vladimir | es_PE |
dc.contributor.author | Lozano Ramon, Christian Paul | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-04-29T20:46:49Z | |
dc.date.available | 2024-04-29T20:46:49Z | |
dc.date.issued | 2024-02-22 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12848/7266 | |
dc.description.abstract | La presente investigación se planteó como problema general ¿Cuál es el desempeño sísmico del sistema estructural aporticado del palacio municipal, distrito de Rio Negro, provincia Satipo, región Junín, año 2021?, siendo el objetivo general: Determinar el desempeño sísmico en el sistema estructural aporticado del palacio municipal, distrito de Rio Negro, provincia Satipo, región Junín, año 2021. Así mismo los objetivos específicos fueron determinar la variación de la aceleración espectral, determinar cómo se altera el desplazamiento determinar el cambio de la ductilidad en el desempeño sísmico del sistema estructural aporticado del palacio municipal, distrito de rio Negro, provincia de Satipo, región Junín, año 2021. Como metodología se empleó el método de enfoque cuantitativo, tipo aplicada, nivel explicativo y diseño experimental. Así mismo luego de aplicar el análisis de pushover a la idealización del sistema aporticado del palacio municipal se obtuvieron los resultados: la aceleración espectral varia notablemente, el desplazamiento se altera significativamente y la ductilidad cambia significativamente, siendo estos resultados superiores a los límites permitidos por la norma. Concluyendo que el desempeño sísmico es deficiente en el sistema estructural aporticado en el palacio municipal del distrito de Rio Negro, por lo que se recomienda un plan y/o refuerzo para que reduzca la vulnerabilidad sísmica de esta infraestructura. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UPLA | es_PE |
dc.subject | Desempeño sísmico | es_PE |
dc.subject | Palacio municipal | es_PE |
dc.subject | Sistema estructural aporticado | es_PE |
dc.title | Desempeño sismico del sistema estructural aporticado del Palacio Municipal, Distrito de Rio Negro, Provincia Satipo, Region Junín, año 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Los Andes. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
renati.author.dni | 42750773 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7465-1832 | es_PE |
renati.advisor.dni | 41093377 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Pinado Santos, Miguel Angel | es_PE |
renati.juror | Muñiz Paucarmayta, Abel Alberto | es_PE |
renati.juror | Gutierrez Waidhofer, Juan Enrique | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ingeniería Civil [1017]