Mostrar el registro sencillo del ítem
Efectividad técnica-económica de polímeros reciclados (PET) en el módulo de soporte de la subrasante en suelos arcillosos en ventanilla – Callao
dc.contributor.advisor | Cárdenas Capcha, Jesús Idén | es_PE |
dc.contributor.advisor | Reynoso Oscanoa, Javier | es_PE |
dc.contributor.author | Perez Quintano, Milena Esther | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-05-16T13:27:12Z | |
dc.date.available | 2024-05-16T13:27:12Z | |
dc.date.issued | 2024-05-14 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12848/7402 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como problema general ¿Cómo influye la incorporación de polímero reciclado (PET) en la efectividad técnica-económica del módulo de soporte de la subrasante de los suelos arcillosos?, el objetivo general fue Evaluar la influencia del polímero reciclado (PET) en la efectividad técnica-económica del módulo de soporte de la subrasante de los suelos arcillosos. La hipótesis general que se verifica fue: Los polímeros reciclados (PET) son favorables para la efectividad técnica-económica del módulo de soporte de la subrasante de los suelos arcillosos. El método general de investigación que se utiliza fue el científico, el tipo de investigación es el explicativo, de nivel correlacional y de diseño experimental. La población está compuesta por la Av. Los Ecólogos Poncianas (1.100m x 5.4m) teniendo un total de 5.940 m² en el distrito de Ventanilla. La conclusión fundamental es que, los polímeros reciclados (PET), si difieren en la efectividad técnica-económica del módulo de soporte de la subrasante de suelos arcillosos, y se muestra un aumento claro del CBR a diferencia del suelo patrón, al probar que en el presente trabajo de investigación en términos técnicos y estadísticos cuentan con una diferencia significativa y es recomendado utilizar el polímero reciclado (PET). | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UPLA | es_PE |
dc.subject | polimeros reciclados (PET) | es_PE |
dc.subject | Efectividad técnica-económica | es_PE |
dc.subject | CBR | es_PE |
dc.title | Efectividad técnica-económica de polímeros reciclados (PET) en el módulo de soporte de la subrasante en suelos arcillosos en ventanilla – Callao | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniera Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Los Andes. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
renati.author.dni | 76595610 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4542-0821 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1002-0457 | es_PE |
renati.advisor.dni | 71095137 | |
renati.advisor.dni | 20072967 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Fabian Brañez, Alcides Luis | es_PE |
renati.juror | Pautrat Egoavil, Henry Gustavo | es_PE |
renati.juror | Córdova Zorrilla, Nataly Lucia | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ingeniería Civil [1017]