Mostrar el registro sencillo del ítem
Examen de la erupción del primer molar permanente en niños desnutridos de Sapallanga - Huancayo
dc.contributor.advisor | Tovar Sedano, Edwin | es_PE |
dc.contributor.author | Aire Vilcapoma, Nelly Alejandrina | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-05-20T15:02:30Z | |
dc.date.available | 2024-05-20T15:02:30Z | |
dc.date.issued | 2019-12-05 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12848/7425 | |
dc.description.abstract | La desnutrición es uno de los problemas más importantes en la población infantil en países en vías de desarrollo, esto se debe generalmente al consumo de cantidades insuficientes de alimento o por una ingesta dietética inadecuada. El objetivo de esta investigación fue determinar si existe asociación entre el nivel de desnutrición y el grado de erupción del primer molar inferior permanente en los niños de Sapallanga. El tipo de investigación es aplicada, transversal y comparativo de nivel correlacional, se consideraron a 50 pacientes de ambos sexos, entre las edades de 5 a 7 años, con diagnóstico de desnutrición y se confrontó con un grupo control de 50 niños eutróficos que fueron diagnosticados en el Puesto de Salud de La Punta (Distrito de Sapallanga). Se encontró que existe asociación inversa (rs = -0.670) y significativa (p= 0.000) entre el nivel nutricional y el grado de erupción en los niños del distrito de Sapallanga; también existe diferencia significativa (p= 0.000) al comparar los dos grupos muestrales: desnutridos y nutridos; según el sexo existe asociación de ambas variables sin encontrar diferencia significativa; existe asociación inversa moderada (rs= -0.624) y significativa (p=0.000) entre el nivel nutricional y el estadio de desarrollo en los niños; encontrando también diferencia significativa entre los desnutridos y nutridos según el estadio de desarrollo dentario. Se concluye que existe asociación inversa y significativa entre el nivel nutricional y el grado de erupción en los niños del distrito de Sapallanga, esto quiere decir que, a mayor nivel de desnutrición, menor grado de erupción tendrán los niños desnutridos del distrito de Sapallanga; lo cual no sucede en los niños nutridos, debido a que dicha asociación inversa no se cumple en este grupo control. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPLA | es_PE |
dc.source | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.subject | Desnutrición | es_PE |
dc.subject | Desarrollo dentario | es_PE |
dc.subject | Grado de erupción | es_PE |
dc.title | Examen de la erupción del primer molar permanente en niños desnutridos de Sapallanga - Huancayo | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Estomatología | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Los Andes. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Estomatología | es_PE |
renati.author.dni | 20038267 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0666-3441 | es_PE |
renati.advisor.dni | 20123448 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.discipline | 911057 | es_PE |
renati.juror | Ordoñez Hospinal, Washington Manuel | es_PE |
renati.juror | Roque Henriquez, Marlon Angel | es_PE |
renati.juror | Felen Hinostroza, Daniel Roque | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.00 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Estomatología [7]