Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de error de cierre de levantamiento topográfico realizado con estación total y sistema de posicionamiento global diferencial
dc.contributor.advisor | Mallaupoma Reyes, Christian | es_PE |
dc.contributor.author | Pariona Ccoicca, Franklin Alcides | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-05-22T22:57:30Z | |
dc.date.available | 2024-05-22T22:57:30Z | |
dc.date.issued | 2024-04-18 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12848/7445 | |
dc.description.abstract | El problema que ha guiado la investigación ha sido: ¿Cuál es el error de cierre del levantamiento topográfico realizado con estación total y sistema de posicionamiento global diferencial? Es por ello que el objetivo general fue evaluar el error de cierre del levantamiento topográfico realizado con estación total y sistema de posicionamiento global diferencial, habiéndose tomado como hipótesis que el resultado del error de cierre del levantamiento topográfico presenta diferencias entre la estación total y el sistema de posicionamiento global diferencial. Dentro de la metodología se utilizó el método científico con un nivel descriptivo, de tipo aplicado, utilizando un diseño no experimental, transversal. La población ha considerado a la Carretera Central Camino vecinal JU-986, tramo: EMP. JU-110 - EMP.JU-986 sector Santa Magdalena. La muestra, seleccionada de manera dirigida e intencional, ha considerado al camino vecinal JU-986, km 0+000 al km 1+970. En relación con las conclusiones, el error de cierre obtenido entre el levantamiento topográfico con estación total y el obtenido por el sistema de posicionamiento global diferencial no presenta diferencias significativas, ya que el cálculo del error relativo, error de cierre lineal y error altimétrico presentó mínimas diferencias entre ambos. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UPLA | es_PE |
dc.subject | Error de cierre | es_PE |
dc.subject | Levantamiento topográfico | es_PE |
dc.subject | Estación total | es_PE |
dc.subject | GPS diferencial | es_PE |
dc.title | Evaluación de error de cierre de levantamiento topográfico realizado con estación total y sistema de posicionamiento global diferencial | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Los Andes. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
renati.author.dni | 72489401 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3476-7504 | es_PE |
renati.advisor.dni | 19916336 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Poma Bernaola, Lourdes Graciela | es_PE |
renati.juror | Porras Mayta, Julio Fredy | es_PE |
renati.juror | Reynoso Oscanoa, Javier | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ingeniería Civil [1017]