Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación del pavimento flexible por metodo de Pavement Condition Index (PCI) tramo Concepción – San Jerónimo de Tunan, 2022
dc.contributor.advisor | Gonzales Rojas, Carlos Alberto | es_PE |
dc.contributor.author | Requena Cristobal, Antony Dany | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-06-17T15:25:13Z | |
dc.date.available | 2024-06-17T15:25:13Z | |
dc.date.issued | 2024-04-25 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12848/7513 | |
dc.description.abstract | Esta investigación de tesis se centra en proponer formas de participación que mejoren la condición operativa del pavimento flexible en el tramo Concepción - San Jerónimo de Tunan. Dada la importancia de esta vía como única para los usuarios del sistema de transporte (urbano y rural) establecido por el MTC, es crucial abordar su estado actual. Para conceptualizar las alternativas de participación, se evaluó el pavimento utilizando el Índice de Condición del Pavimento (PCI) según la norma ASTM D6433-07. El proceso incluyó observaciones y levantamientos técnicos de campo, registrando tipos y severidades de defectos. Se calculó el PCI para los kilómetros 3 al 10, obteniendo un valor de 57, clasificado como “Bueno” en términos de condición operativa. El análisis del PCI reveló la necesidad de medidas urgentes debido a la ubicación del pavimento en su curva de deterioro. Se propuso realizar mantenimientos menores, considerando que las fallas eran localizadas y no superaban los 300 m². La investigación culminó con una matriz de consolidación que presenta las alternativas de participación para cada defecto identificado. Se incluyen los resultados y su interpretación, proporcionando una visión completa de la evaluación. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UPLA | es_PE |
dc.subject | Pavimento flexible | es_PE |
dc.subject | Evaluación de fallas | es_PE |
dc.subject | Índice de Condición del Pavimento (PCI) | es_PE |
dc.title | Evaluación del pavimento flexible por metodo de Pavement Condition Index (PCI) tramo Concepción – San Jerónimo de Tunan, 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Los Andes - Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
renati.author.dni | 48338100 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0712-321X | es_PE |
renati.advisor.dni | 42749621 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Ayuque Almidon, Nelfa Estrella | es_PE |
renati.juror | Meza Terbullino, Giancarlo Fernando | es_PE |
renati.juror | Porras Olarte, Rando | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ingeniería Civil [1025]