Mostrar el registro sencillo del ítem
Agente rejuvenecedor de asfalto y su influencia en la calidad de la mezcla asfáltica reciclada para bajo volumen de tránsito
dc.contributor.advisor | Montalvan Salcedo, Dayana Mary | es_PE |
dc.contributor.author | Yance Perez, Estefani Yessenia | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-06-19T22:50:57Z | |
dc.date.available | 2024-06-19T22:50:57Z | |
dc.date.issued | 2024-04-18 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12848/7536 | |
dc.description.abstract | El problema de investigación fue ¿Cómo el agente rejuvenecedor de asfalto incide en la calidad de la mezcla asfáltica reciclada para bajo volumen de tránsito? cuyo objetivo primordial fue evaluar cómo el agente rejuvenecedor de asfalto incide en la calidad de la mezcla asfáltica reciclada para bajo volumen de tránsito, para ello se elaboró 108 briquetas de mezclas asfálticas en caliente donde se procedió a reemplazar el agregado por 20, 25 y 30 % de RAP además de emplear agente rejuvenecedor en 4, 5 y 6 % en relación del peso de la mezcla, donde se evaluó el peso específico, los vacíos, la rigidez y la relación polvo – asfalto, el estudio de investigación se basa en un enfoque científico aplicado, que utiliza un diseño experimental con un nivel explicativo. Como resultados se obtuvo que, al emplear el agente rejuvenecedor se reduce el peso específico, contenido de vacíos y de vacíos de material del agregado compactado, se incrementa los vacíos llenos de cemento asfáltico, además reduce la rigidez e incrementarse el contenido de filler en la mezcla asfáltica en caliente. Como conclusión, el agente rejuvenecedor de asfalto incide en la calidad de la mezcla asfáltica reciclada para bajo volumen de tránsito, pues al considerar 25 % de RAP con 6 % AR y 5.17 % de cemento asfáltico se logra tener una MAC que cumpla con las especificaciones técnicas generales para la construcción del MTC (2013). Se recomienda considerar acentuar tal aditivo pues lograría optimizar la mezcla asfáltica reduciendo su rigidez | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UPLA | es_PE |
dc.subject | Agente rejuvenecedor | es_PE |
dc.subject | Mezcla asfáltica | es_PE |
dc.subject | RAP | es_PE |
dc.title | Agente rejuvenecedor de asfalto y su influencia en la calidad de la mezcla asfáltica reciclada para bajo volumen de tránsito | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniera Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Los Andes - Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
renati.author.dni | 70040171 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9143-3028 | es_PE |
renati.advisor.dni | 41465001 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Ninahuanca Zavala, Yina Milagros | es_PE |
renati.juror | Hadi Mohamed, Mohamed Mehdi | es_PE |
renati.juror | Almonacid Ordoñez, Lidia Leonor | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ingeniería Civil [1016]