Mostrar el registro sencillo del ítem
Proceso de contrataciones y adquisiciones del estado y el control interno en la Municipalidad Distrital de Saño - Periodo 2020
dc.contributor.advisor | Borja Mucha, Carlos Samuel | es_PE |
dc.contributor.author | Buendia Espiritu, Nalda | es_PE |
dc.contributor.author | Gamarra Colonio, Angela Estefany | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-06-20T16:25:20Z | |
dc.date.available | 2024-06-20T16:25:20Z | |
dc.date.issued | 2024-05-17 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12848/7543 | |
dc.description.abstract | La presente tesis titulada “Proceso de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y el Control Interno en la Municipalidad Distrital de Saño – Periodo 2020.” Tuvo como propósito incentivar un correcto procedimiento de las contrataciones y de las adquisiciones como herramienta para un eficiente control a fin de evitar desviaciones. Para ello, se formuló la siguiente interrogante general: ¿Cuál es la relación que existe entre el Proceso de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y el Control Interno en la Municipalidad Distrital de Saño – Periodo 2020?; siendo su propósito principal: Determinar la relación que existe entre el Proceso de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y el Control Interno. Se hizo uso del método científico, siendo la investigación de tipo aplicada, nivel relacional, de carácter no experimental; se ejecutó un cuestionario realizado a 26 trabajadores. En base a lo analizado se obtuvo como resultado la confirmación de la hipótesis: Existe relación significativa entre el Proceso de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y el Control Interno en la Municipalidad Distrital de Saño – Periodo 2020; se concluye que los procesos de contrataciones y adquisiciones del estado son relevantes ya que por medio de ello se satisface necesidades de la población. Se obtuvo como resultados una relación entre las variables de la investigación según el factor tau-b Kendall de τ =0.863 lo que demuestra que el coeficiente determinado es significativo, con una bilateralidad de p =0.00, el factor determinado es significativo y según las tablas de interpretación revela que existe una relación notablemente significativa. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPLA | es_PE |
dc.source | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.subject | Proceso de contrataciones y adquisiciones del estado | es_PE |
dc.subject | Control interno | es_PE |
dc.title | Proceso de contrataciones y adquisiciones del estado y el control interno en la Municipalidad Distrital de Saño - Periodo 2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Los Andes. Facultad de Ciencias Administrativas y Contables | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad y Finanzas | es_PE |
renati.author.dni | 70274813 | |
renati.author.dni | 72610250 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4049-6541 | es_PE |
renati.advisor.dni | 20074140 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 411156 | es_PE |
renati.juror | Adauto Avila, Armando Juan | es_PE |
renati.juror | Matos Gilvonio, Nancy Mercedes | es_PE |
renati.juror | Mendiola Ochante, Ricardo Enrique | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Contabilidad y Finanzas [988]