Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluacion de bloques de concreto artesanal en el uso de la albañileria confinada en Marcona–Nasca–Ica
dc.contributor.advisor | Perez Garavito, Carlos Jordy | es_PE |
dc.contributor.author | Galarza Vasquez, Ramon Enrique | es_PE |
dc.contributor.author | Rivero Hinostroza, Yvan Augusto | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-06-20T22:20:30Z | |
dc.date.available | 2024-06-20T22:20:30Z | |
dc.date.issued | 2023-11-30 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12848/7556 | |
dc.description.abstract | El aumento poblacional generó incremento de viviendas, donde los usuarios optan por autoconstrucciones económicas sin soporte técnico y materiales sin control ni fiscalización estatal. El propósito fue evaluar los bloques de concreto artesanal en la albañilería confinada (Marcona – Nasca – Ica). Que permitió al bloque de concreto el mejoramiento significativo en la construcción. El enfoque del tipo de investigación fue analítico cuyo nivel aplicativo tuvo un diseño correlacional-transeccional, mediante la regresión lineal múltiple determinara el modelo predictivo; la muestra fue de 126 unidades, fabricadas con materiales usuales del concreto y elaborado a pie de obra, favoreciendo la ejecución de edificaciones, debiendo tener respaldo (Vasquez, 2018). Se estableció que tanto el R (99,5 %) como el R cuadrado (98,9 %) y el R cuadrado ajustado (98,9 %) señalaron que el modelo es viable. Los bloques de concreto mejoraron significativamente la albañilería confinada, siendo la resistencia a la compresión en área neta el factor influyente en el módulo de elasticidad. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UPLA | es_PE |
dc.subject | Bloque de concreto | es_PE |
dc.subject | Resistencia a la compresión | es_PE |
dc.subject | Variación dimensional | es_PE |
dc.subject | Densidad | es_PE |
dc.subject | Flexión | es_PE |
dc.subject | Albañilería confinada | es_PE |
dc.subject | Compresión de prismas | es_PE |
dc.subject | Compresión diagonal | es_PE |
dc.subject | Elasticidad | es_PE |
dc.subject | Módulo de rigidez | es_PE |
dc.title | Evaluacion de bloques de concreto artesanal en el uso de la albañileria confinada en Marcona–Nasca–Ica | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Los Andes - Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
renati.author.dni | 08799352 | |
renati.author.dni | 06032567 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8641-4786 | es_PE |
renati.advisor.dni | 42495311 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Mallaupoma Reyes, Christian | es_PE |
renati.juror | Cordova Zorrilla, Nataly Lucia | es_PE |
renati.juror | Fabian Brañez, Alcides Luis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ingeniería Civil [1005]