Mostrar el registro sencillo del ítem
Terapia visual en el sindrome de parinaud, Lima - Perú, 2021
dc.contributor.advisor | Huaman Rodriguez, Sandy Vanessa | es_PE |
dc.contributor.author | Medina Caururo, Sonia Selma | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-06-21T14:10:41Z | |
dc.date.available | 2024-06-21T14:10:41Z | |
dc.date.issued | 2024-04-19 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12848/7564 | |
dc.description.abstract | El presente caso clínico tiene la finalidad de poder demostrar que con la terapia visual la calidad visual y por ende la calidad de vida de una persona puede mejorar independientemente de la edad y del diagnóstico que presenta asociado con otras enfermedades. En este reporte presentaremos el caso de un paciente diagnosticado con el síndrome de PARINAUD, de género femenino, de 88 años de edad, remitida por un médico Neurólogo tratante, posterior a secuelas de hemorragia cerebral Occipital sufrida el 03/01/15. Mostrando dificultad en los movimientos hacia arriba y hacia abajo. Refiere diplopía, severa incomodidad para leer y para utilizar el computador. Objetivo: Mejorar las actividades de la vida diaria en el Síndrome de Parinaud a través de la Terapia Visual. Metodología: El presente caso clínico, tiene una metodología tipo aplicada, descriptiva, prospectivo y además con diseño cuasi experimental. La paciente se sometió a un procedimiento terapéutico visual con el propósito de recuperar su capacidad visual y su manejo en su vida diaria, como medida preventiva, luego en los controles, se observa la progresión del tratamiento y para ellos se programan las sesiones. Resultados: Con la TV se obtuvieron mejoras significativas en el desplazamiento para así realizar sus actividades en su vida diaria normal. En el centro donde se realizó el hallazgo de referencia de patologías oculomotoras, tiene una casuística solo de 3 casos en 34 años Conclusiones: Por lo tanto, el procedimiento visual aplicada a pacientes con el síndrome Parinaud demuestra gran resultado, ayudando a las personas a la readaptación a su vida diaria, e integrarse en sus rutinas habituales. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPLA | es_PE |
dc.source | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.subject | Síndrome de Parinaud | es_PE |
dc.subject | Terapia visual | es_PE |
dc.subject | Diplopía | es_PE |
dc.title | Terapia visual en el sindrome de parinaud, Lima - Perú, 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Tecnología Médica especialidad: Optometría | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Los Andes. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.discipline | Tecnología Médica - Especialidad: Optometría | es_PE |
renati.author.dni | 03900950 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9599-9026 | es_PE |
renati.advisor.dni | 70261471 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 915046 | es_PE |
renati.juror | Contreras Moreno, Giancarlo Roosvelt | es_PE |
renati.juror | Meza Vasquez, Edwin Noel | es_PE |
renati.juror | Matos Olivera, Lucila Milagros | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.03.06 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Optometría [13]