Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de la procedencia del agregado global en la calidad del concreto para edificaciones en la ciudad de Huancayo
dc.contributor.advisor | Mallaupoma Reyes, Christian | es_PE |
dc.contributor.author | Medina Garcia, Manuel Francisco | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-07-17T15:44:49Z | |
dc.date.available | 2024-07-17T15:44:49Z | |
dc.date.issued | 2024-04-25 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12848/7737 | |
dc.description.abstract | En el presente plan de investigación se consideró el agregado global en la calidad del concreto para el problema principal que se plantea es: ¿Cuál es el resultado de la evaluación de la procedencia del agregado global en la calidad del concreto para edificaciones en la ciudad de Huancayo? El objetivo general es: Estimar el resultado de la evaluación de la procedencia del agregado global en la calidad del concreto para edificaciones en la ciudad de Huancayo; para el efecto se formuló la siguiente hipótesis general: La evaluación de la procedencia del agregado global favorece positivamente en la calidad del concreto para edificaciones en la ciudad de Huancayo. Se utilizo como método de investigación general el inductivo – deductivo, la tesis fue una investigación aplicada, en el nivel de investigación explicativa, con un diseño experimental preexperimental. La principal conclusión de esta investigación es la evaluación rigurosa de la procedencia del agregado global tiende a favorecer positivamente la calidad del concreto utilizado en edificaciones con un nivel de significancia de 0.001, donde diversos estudios han demostrado que la selección de un agregado global de alta calidad, que cumple con las normas técnicas y está libre de impurezas perjudiciales, contribuye a obtener un concreto con mejores propiedades físicas y durabilidad. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UPLA | es_PE |
dc.subject | Agregado global | es_PE |
dc.subject | Calidad del concreto | es_PE |
dc.subject | Edificaciones | es_PE |
dc.title | Evaluación de la procedencia del agregado global en la calidad del concreto para edificaciones en la ciudad de Huancayo | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Los Andes - Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
renati.author.dni | 40976027 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7998-9012 | es_PE |
renati.advisor.dni | 19916336 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Guerreros Shuara, Theka Guzmaly | es_PE |
renati.juror | Ayuque Almidon, Nelfa Estrella | es_PE |
renati.juror | Almonacid Ordoñes, Lidia Leonor | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ingeniería Civil [1016]