Mostrar el registro sencillo del ítem
Desempeño de pavimentos flexibles mediante la utilización de capas asfálticas de diferentes módulos elásticos - Huancayo 2023
dc.contributor.advisor | Cárdenas Capcha, Jesús Idén | es_PE |
dc.contributor.advisor | Reynoso Oscanoa, Javier | es_PE |
dc.contributor.author | Soria Salas, Hubert | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-07-31T21:26:19Z | |
dc.date.available | 2024-07-31T21:26:19Z | |
dc.date.issued | 2024-04-19 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12848/7817 | |
dc.description.abstract | El problema que dio origen a la investigación fue, cuál es el desempeño de pavimentos flexibles debido a la utilización de capas asfálticas de diferentes módulos elásticos, ante ellos se consideró como objetivos determinar la diferencia y variación tanto en la estabilidad, flujo, relación estabilidad/flujo (rigidez) y desgaste que se presenta en mezcla asfáltica en caliente (MAC) y Stone Mastic Asphalt (SMA). Metodológicamente, se optó por elaborar 77 briquetas de mezclas asfálticas donde se varió el contenido de cemento asfáltico (5 % a 7.5 %) obteniéndose así para la MAC (compactada con 75 golpes por lado) un contenido óptimo de cemento asfáltico de 6.30 % y para la SMA (compactada con 50 golpes por lado) de 6.87 %. Posteriormente, se encontró como resultados que la estabilidad de la SMA y MAC-SMA fueron 15.98 % y 9.75 % mayor, el flujo también con 6.31 % y 6.35 %, la rigidez de igual manera con 9.12 % y 3.23 %, mientras que el desgaste se redujo en 29.88 % y 16.87 %. Se concluye que, la SMA (con módulo elástico de 661.38 MPa) y MAC-SMA (con módulo elástico de 434.88 MPa) presentan un mejor desempeño en pavimentos flexibles en comparación de la MAC (módulo elástico de 243.37 MPa), recomendándose su empleo, asegurando con ello la durabilidad de la vía. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UPLA | es_PE |
dc.subject | Desempeño | es_PE |
dc.subject | Mezcla asfáltica en caliente | es_PE |
dc.subject | Stone Mastic Asphalt | es_PE |
dc.subject | Pavimento flexible | es_PE |
dc.title | Desempeño de pavimentos flexibles mediante la utilización de capas asfálticas de diferentes módulos elásticos - Huancayo 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Los Andes - Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
renati.author.dni | 71966341 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4542-0821 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1002-0457 | es_PE |
renati.advisor.dni | 71095137 | |
renati.advisor.dni | 20072967 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Fabian Brañez, Alcides Luis | es_PE |
renati.juror | Pautrat Egoavil, Henry Gustavo | es_PE |
renati.juror | Cordova Zorrilla, Nataly Lucia | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ingeniería Civil [1017]