Mostrar el registro sencillo del ítem
Prorrateo de alimentos e incrementos de ingresos de una de las partes en los casos de la Corte Superior de Lima Este
dc.contributor.advisor | Orellana Vicuña, Rosmery Marielena | es_PE |
dc.contributor.author | Chirinos Fernandez, Miriam Luzmila | es_PE |
dc.contributor.author | Torres Zata, Haydee Victoria | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-08-13T14:04:16Z | |
dc.date.available | 2024-08-13T14:04:16Z | |
dc.date.issued | 2024-07-15 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12848/7848 | |
dc.description.abstract | El propósito de este estudio es establecer si el incremento de ingresos de uno de los padres incide en la aplicación equitativa de la Ley para el Prorrateo de la Pensión de Alimentos en la administración de justicia en la Corte Superior de Lima Este. Para alcanzar dicho objetivo se apoyó en una metodología específica, mediante un método cuantitativo. A su vez, el tipo de investigación fue la dogmática- jurídica, un nivel correlacional y diseño no experimental. Por su parte, la población de estudio estuvo conformada por magistrados, asistentes judiciales, fiscales especializados en la materia, asistentes fiscales adscritos a la Corte Superior de Lima Este, abogados y Docentes de la UPLA especialistas en la materia. Mediante un muestreo no probabilístico o dirigido la muestra quedo conformada por 35 sujetos, a los cuales les fue aplicado el instrumento, buscando con ello, cuantificar los datos levantados mediante la aplicación de análisis estadísticos, para arribar a validaciones o refutaciones que conlleven a conclusiones y recomendaciones de aporte a una mejora en la eficiencia y eficaz aplicación de esta Ley. Al finalizar se llegó a diversas conclusiones, entre las que se encuentra que se demostró que, el incremento de ingresos del individuo que incide en la aplicación equitativa de la Ley para el Prorrateo de la Pensión de Alimentos en la administración de imparcialidad de la Corte Superior de Lima Este, ello dado que el valor del coeficiente estadístico obtenido de 0,445 y un nivel de sig. Bilateral de 0,001, lo que denota que dicha influencia es significativa. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UPLA | es_PE |
dc.subject | Incremento de ingresos | es_PE |
dc.subject | Prorrateo de pensión alimentaria | es_PE |
dc.subject | Aplicación equitativa de la Ley | es_PE |
dc.subject | Principio de socialización | es_PE |
dc.title | Prorrateo de alimentos e incrementos de ingresos de una de las partes en los casos de la Corte Superior de Lima Este | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Abogada | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Los Andes - Facultad de Derecho y Ciencias Políticas | es_PE |
thesis.degree.discipline | Derecho | es_PE |
renati.author.dni | 21876966 | |
renati.author.dni | 25475706 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4719-0230 | es_PE |
renati.advisor.dni | 21135694 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 421016 | es_PE |
renati.juror | Santivañez Calderon, Katya Luz | es_PE |
renati.juror | Velarde Samaniego, Giannina Isabel | es_PE |
renati.juror | Sandoval Castro, Delfin Antonio | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Derecho [1406]