Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia de la Estabilidad de Taludes en la Calidad de Procesos Constructivos en las Laderas de los Cerros .Ate
dc.contributor.advisor | Gallardo Mendoza, Juan Carlos | |
dc.contributor.advisor | Vignati Dueñas, Rene | |
dc.contributor.author | Sihuay Fernández, Elisa Rosa | |
dc.date.accessioned | 2019-08-02T10:53:26Z | |
dc.date.available | 2019-08-02T10:53:26Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12848/787 | |
dc.description.abstract | La presente investigación responde a la siguiente interrogante ¿Cuál es la relación entre la estabilidad de taludes con la calidad de procesos constructivos en las laderas de los cerros -Ate?, el objetivo general: Determinar el tipo de relación entre la estabilidad de taludes con la calidad de procesos constructivos en las laderas de los cerros –Ate y la hipótesis general que debe verificarse es:“ La estabilidad de taludes se relaciona directamente con la calidad de procesos constructivos en las laderas de los cerros –Ate “. El método de investigación que se aplicó a esta investigación fueron el inductivo – deductivo, análisis sintáctico , el tipo de investigación es aplicada con un nivel explicativo correccional con un nivel explicativo correlacional y con un diseño no experimental , la población está conformada por 800 familias del distrito de Ate del departamento de Lima; el tipo de muestra es aleatoria simple y está compuesta por 50 familias que viven en la ladera del asentamiento humano Sn Juan de Pariachi-Ate. La conclusión fundamental es que existe una relación directa entre la estabilidad de taludes y la calidad de los procesos constructivos en las laderas de los cerros de Ate, mostrando un coeficiente de correlación de Pearson positiva buena entre las dos variables y estadísticamente significativa con un R= 0.765, afirmándose que la relación es directa entre la estabilidad de taludes y la calidad de procesos constructivos. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Peruana los Andes | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UPLA | es_ES |
dc.source | Universidad Peruana Los Andes | es_ES |
dc.subject | Estabilidad de Taludes | es_ES |
dc.subject | Procesos constructivos | es_ES |
dc.subject | Deslizamiento | es_ES |
dc.title | Influencia de la Estabilidad de Taludes en la Calidad de Procesos Constructivos en las Laderas de los Cerros .Ate | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniera Civil | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana los Andes. Facultad de Ingeniería. | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.program | Ingeniería Civil - Presencial | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ingeniería Civil [1017]