Mostrar el registro sencillo del ítem
Propiedades físicas-mecánicas del concreto liviano con sustitución parcial de agregado grueso por roca pómez, en la provincia de Huancayo
dc.contributor.advisor | Caceda Corilloclla, Juan Antenor | es_PE |
dc.contributor.author | Ancho Alvarez, David Nehemias | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-08-28T13:19:30Z | |
dc.date.available | 2024-08-28T13:19:30Z | |
dc.date.issued | 2024-06-24 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12848/7926 | |
dc.description.abstract | En la presente tesis se ha planteado como problema general: ¿Cuáles serían los resultados de las propiedades físicas-mecánicas del concreto liviano con sustitución parcial de agregado grueso por roca pómez, en la provincia de Huancayo? Siendo el objetivo general: Determinar los resultados de las propiedades físicas-mecánicas del concreto liviano con sustitución parcial de agregado grueso por roca pómez, en la provincia de Huancayo, empleando un método de investigación: método cuantitativo, de tipo aplicada y de diseño experimental, obteniendo como resultado en cuanto a las propiedades mecánicas del concreto liviano de 270.19 Kg-f/cm²de 178.28 Kg-f/cm² y en resistencia a flexión de 41.35 Kg-f/cm² de 35.38 Kg-f/cm², con la trabajabilidad de 101.60 mm con el 12% de adición de piedra pómez siendo el mejor resultado y para la resistencia final obtuvo mejor resultado el concreto con adición al 12% con 128.7%. Ante ello, se concluye que la mejor dosificación de roca pómez es al 12%, porque a mayor proporción menor es la resistencia mecánica y se recomienda el estudio de menores porcentajes de piedra pómez con el fin de obtener mejoras. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UPLA | es_PE |
dc.subject | Concreto liviano | es_PE |
dc.subject | Piedra pómez | es_PE |
dc.subject | Trabajabilidad | es_PE |
dc.subject | Asentamiento | es_PE |
dc.title | Propiedades físicas-mecánicas del concreto liviano con sustitución parcial de agregado grueso por roca pómez, en la provincia de Huancayo | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Los Andes - Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
renati.author.dni | 44236765 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3090-7100 | es_PE |
renati.advisor.dni | 41568334 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Pinado Santos, Miguel Angel | es_PE |
renati.juror | Reynoso Oscanoa, Javier | es_PE |
renati.juror | Gutierrez Waidhofer, Juan Enrique | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ingeniería Civil [1016]