Mostrar el registro sencillo del ítem
La auditoria operativa y la gestión de inventarios en la Municipalidad Distrital de Jesús María, Lima 2020
dc.contributor.advisor | Adauto Avila, Armando Juan | es_PE |
dc.contributor.author | Dagha Salome, Mirella Analy | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-09-13T21:34:24Z | |
dc.date.available | 2024-09-13T21:34:24Z | |
dc.date.issued | 2024-07-05 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12848/8006 | |
dc.description.abstract | El estudio investigativo se efectuó en el departamento de Lima, cuya denominación es “Auditoria Operativa y la Gestión de Inventarios en la Municipalidad distrital de Jesús María, Lima - 2020”; el estudio resaltó la importancia que tiene la auditoria operativa como un instrumento de control específicamente que contribuye a la mejora de la gestión del inventario de la mencionada municipalidad; por lo que se planteó como objetivo general Establecer la relación que existe entre la Auditoria Operativa y la Gestión de Inventarios en la Municipalidad distrital de Jesús María, Lima - 2020. Metodológicamente la investigación abordada desde la perspectiva del método de investigación de la ciencia, deductivo, de tipo aplicativa, de nivel correlacional, con diseño no experimental, descriptivo-correlacional, con una muestra de 60 personas que han sido encuestadas y se ha determinado la validez y confiabilidad del instrumento que fue el cuestionario con 22 interrogantes que ha permitido sistematizar los datos para luego analizarlos e interpretar los resultados de la investigación; concluyendo que la auditoria operativa se relaciona de manera significativa con la gestión de inventarios en la Municipalidad distrital de Jesús María de Lima; cuya recomendación es para que las autoridades de la entidad, promuevan la realización de una auditoria operativa por lo menos una vez al año con el propósito de identificar los excesos que incurren los trabajadores por falta de un efectivo control interno, y se requiere implantar acciones correctoras para optimizar la eficacia de las operaciones en la gestión de inventarios. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPLA | es_PE |
dc.source | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.subject | Auditoria operativa | es_PE |
dc.subject | Gestión de inventarios | es_PE |
dc.title | La auditoria operativa y la gestión de inventarios en la Municipalidad Distrital de Jesús María, Lima 2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Los Andes. Facultad de Ciencias Administrativas y Contables | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad y Finanzas | es_PE |
renati.author.dni | 46905050 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3552-7895 | es_PE |
renati.advisor.dni | 20099523 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 411156 | es_PE |
renati.juror | Polo Orellana, Fernando | es_PE |
renati.juror | Pariona Amaya, Diana | es_PE |
renati.juror | Astete Montalvo, Milagros Amparo | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Contabilidad y Finanzas [984]