Mostrar el registro sencillo del ítem
Concretos modificados empleado en la construcción de cimentaciones superficiales para edificaciones con alto nivel freático
dc.contributor.advisor | Ordoñez Camposano, Vladimir | es_PE |
dc.contributor.author | Rivera Fernandez, Jodie Katherine | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-09-17T13:49:02Z | |
dc.date.available | 2024-09-17T13:49:02Z | |
dc.date.issued | 2024-06-24 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12848/8016 | |
dc.description.abstract | Esta investigación tiene como objetivo general: Determinar la influencia de los concretos modificados empleados en la construcción de cimentaciones superficiales para edificaciones con alto nivel freático. Para ello el método de la investigación fue científico, de tipo de investigación aplicado, de nivel explicativo y diseño experimental. La población fue constituida por 63 probetas, lo cual dará inicio al desarrollo de la investigación que se realizó de tres tipos de diseño de mezcla los cuales fueron: el diseño convencional, diseño con agua subterránea y diseño con agua subterránea más aditivo, de las cuales se determinó las propiedades en estado fresco, propiedades en estado endurecido y finalmente la velocidad de absorción del agua por parte del concreto, como resultados se obtuvo que la mezcla del concreto con aguas subterráneas más aditivo muestra mayor influencia en las propiedades en estado fresco como una temperatura de 25.77°C, exudación de 0.077ml/cm2 , asentamiento de 106.03mm, contenido de aire de 2.33% y un fraguado inicial y final de 368.3 min, 473.00min respectivamente y en las propiedades mecánicas se obtuvo que la resistencia a la compresión a los 7, 14, 21 y 28 días de 193.49kg/cm2, 240.15kg/cm2, 257.26kg/cm2, 256.86kg/cm2 y una resistencia a la flexión a los 7, 14, 28 días de 48.901kg/cm2, 56.017kg/cm2 y 59.642kg/cm2 y finalmente se concluye que los que los concretos modificados con aguas subterráneas más aditivo muestran una influencia considerable al ser empleados en la construcción de cimentaciones superficiales para edificaciones con alto nivel freático. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UPLA | es_PE |
dc.subject | Concreto | es_PE |
dc.subject | Agua | es_PE |
dc.subject | Cimentación superficial | es_PE |
dc.title | Concretos modificados empleado en la construcción de cimentaciones superficiales para edificaciones con alto nivel freático | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniera Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Los Andes - Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
renati.author.dni | 71821950 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7465-1832 | es_PE |
renati.advisor.dni | 41093377 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Fernando Anacleto, Boza Ccora | es_PE |
renati.juror | Maita Perez, Manuel Ivan | es_PE |
renati.juror | Anccasi Rojas, Carlos Arturo | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ingeniería Civil [1017]