Mostrar el registro sencillo del ítem
Estilos de crianza y conductas antisociales delictivas en adolescentes del distrito de Ventanilla, Lima, 2022
dc.contributor.advisor | Guerra Rojas, Paola Ines | es_PE |
dc.contributor.author | Cardenas Constantino, Gisella Ines | es_PE |
dc.contributor.author | Enciso Rios, Rosa Sima | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-09-19T21:40:29Z | |
dc.date.available | 2024-09-19T21:40:29Z | |
dc.date.issued | 2024-07-18 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12848/8036 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como problema general: ¿Cuál es la relación existente entre los estilos de crianza y las conductas antisociales-delictivas en adolescentes del distrito de Ventanilla, Lima 2022?, teniendo como objetivo general: Identificar la relación existente entre los estilos de crianza y las conductas antisociales-delictivas en adolescentes del distrito de Ventanilla, Lima 2022. La metodología empleada fue de diseño descriptivo correlacional no experimental de corte transversal. La muestra estuvo conformada por 130 adolescentes de entre 13 y 19 años, a quienes se les aplicó la Escala de estilos de crianza de Steinberg y el Cuestionario de conductas antisociales-delictivas de Seisdedos. Como resultado se halló una significancia de 0.367 > 0.055 entre los estilos de crianza y las conductas antisociales, y 0.832 > 0.05 entre los estilos de crianza y las conductas delictivas. Por lo tanto, se concluyó que no existe relación entre los estilos de crianza y las conductas antisociales-delictivas en adolescentes. Se recomienda a los líderes de la Agrupación Familiar "Ampliación Segundo Angamos" coordinar con la posta de salud y la comisaría local para campañas educativas sobre crianza positiva y consecuencias de conductas antisociales. Como también, realizar investigaciones adicionales para comparar conductas y determinar variables. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPLA | es_PE |
dc.source | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.subject | Estilos de crianza | es_PE |
dc.subject | Conductas antisociales | es_PE |
dc.subject | Conductas delictivas | es_PE |
dc.title | Estilos de crianza y conductas antisociales delictivas en adolescentes del distrito de Ventanilla, Lima, 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Psicología | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Los Andes. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.discipline | Psicología | es_PE |
renati.author.dni | 43488440 | |
renati.author.dni | 09949832 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8556-0047 | es_PE |
renati.advisor.dni | 40463904 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 313016 | es_PE |
renati.juror | Rios Pinto, Julia Esther | es_PE |
renati.juror | Roman Bravo, Mary Ruth | es_PE |
renati.juror | Romero Encarnacion, Celina | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Psicología [632]