Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de la calidad del concreto para pavimentos rígidos al sustituir el agregado fino natural por escoria de piedra
dc.contributor.advisor | Mallaupoma Reyes, Christian | es_PE |
dc.contributor.author | Olivera Ramirez, Juan | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-09-20T13:24:00Z | |
dc.date.available | 2024-09-20T13:24:00Z | |
dc.date.issued | 2024-04-18 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12848/8041 | |
dc.description.abstract | La investigación presentó como problema general: ¿Cuál es el resultado de evaluar la calidad del concreto para pavimentos rígidos al sustituir el agregado fino natural por escoria de piedra?, siendo el objetivo general: Evaluar la calidad del concreto para pavimentos rígidos al sustituir el agregado fino natural por escoria de piedra; el método de investigación fue el científico, el tipo de investigación fue la aplicada, el nivel fue el explicativo y el diseño fue experimental. Los resultados de la investigación dieron a conocer que al sustituir 20, 40, 60, 80 y 100 % del agregado fino natural por escoria de piedra traen consigo en el concreto para pavimento rígido el incremento del asentamiento en 11.61 %, 33.93 %, 47.32 %, 74.11 % y 100.89 %, al igual que el contenido de aire en 22.22 %, 77.78 %, 111.11 %, 146.67 % y 204.44 % respecto al concreto donde no se reemplazó el agregado fino; en cuanto a la resistencia a flexión a los 28 días también se encontró incrementos cuando se reemplazó el 20 %, 40 % y 60 % del agregado fino siendo estos del 3.78 %, 11.56 % y 3.03 %, también en relación al concreto convencional. La conclusión fue que la calidad del concreto para pavimentos rígidos mejora al sustituir el agregado fino natural por escoria de piedra, pues se incrementa la consistencia, el contenido de aire y la resistencia a flexión. Por lo tanto, se recomienda reemplazar el agregado fino por escoria de piedra en las mezclas de concreto para pavimentos para carreteras diseñadas para un f’c: 280 kg/cm2. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.subject | Escoria de piedra | es_PE |
dc.subject | Consistencia | es_PE |
dc.subject | Contenido de aire | es_PE |
dc.subject | Resistencia a flexión | es_PE |
dc.subject | Pavimento rígido | es_PE |
dc.title | Evaluación de la calidad del concreto para pavimentos rígidos al sustituir el agregado fino natural por escoria de piedra | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Los Andes - Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
renati.author.dni | 08098429 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7998-9012 | es_PE |
renati.advisor.dni | 19916336 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Rodas Romero, Justo Claudio | es_PE |
renati.juror | Montalvan Salcedo, Dayana Mary | es_PE |
renati.juror | Porras Mayta, Julio Fredy | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ingeniería Civil [1016]