Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de las propiedades físicas y mecánicas debido a la degradación por recompactación de materiales granulares para base en Huancayo
dc.contributor.advisor | Cano Camayo, Tiber Joel | es_PE |
dc.contributor.advisor | Almonacid Ordoñez, Lidia Leonor | es_PE |
dc.contributor.author | Balvin Roman, Johseline Lisseth | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-10-17T15:53:44Z | |
dc.date.available | 2024-10-17T15:53:44Z | |
dc.date.issued | 2024-03-01 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12848/8200 | |
dc.description.abstract | El nombre del proyecto fue la evaluación de las propiedades físicas y mecánicas debido a la degradación por recompactación de materiales granulares para base en Huancayo, en donde el problema general de la investigación fue ¿Cuál es la influencia de la recompactación en la degradación de las propiedades físicas y mecánicas del material granular para base?, asimismo el objetivo general de esta investigación fue evaluar la influencia de la recompactación en la degradación de las propiedades físicas y mecánicas del material granular para base. La hipótesis general de esta investigación fue que la degradación por recompactación en las propiedades físicas y mecánicas del material granular para base es significativa. Por otro lado, la variable independiente fue la degradación por recompactación y la variable dependiente fue las propiedades físicas y mecánicas. La metodología que se aplicó a esta investigación fue el método científico, el tipo de investigación fue aplicada de enfoque cuantitativo. Asimismo, el nivel de investigación alcanzo un nivel explicativo y se empleó un diseño de investigación de tipo experimental - cuasi experimental. La población fueron los materiales granulares para base ubicada en la cantera del centro poblado Saños Grande. Asimismo, el material que se extrajo de esta cantera fue utilizado como muestra. Finalmente, la conclusión es que la recompactación afecta significativamente a las propiedades físicas y mecánicas del material granular para base, evidenciándose claramente una disminución en dichas propiedades desde la muestra patrón hasta la tercera recompactación. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UPLA | es_PE |
dc.subject | Degradación por recompactación | es_PE |
dc.subject | Propiedades físicas | es_PE |
dc.subject | Propiedades mecánicas | es_PE |
dc.subject | Materiales granulares | es_PE |
dc.title | Evaluación de las propiedades físicas y mecánicas debido a la degradación por recompactación de materiales granulares para base en Huancayo | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniera Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Los Andes - Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
renati.author.dni | 47492647 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7772-5470 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8863-6526 | es_PE |
renati.advisor.dni | 41362890 | |
renati.advisor.dni | 40928501 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Pautrat Egoavil, Henry Gustavo | es_PE |
renati.juror | Cordova Zorrilla, Nataly Lucia | es_PE |
renati.juror | Ninahuanca Zavala, Yina Milagro | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ingeniería Civil [1016]