Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación de la metodología BIM en la gestión de proyecto camino vecinal de Cochabamba sector Ccollpa distrito de Tintay Puncu
dc.contributor.advisor | Montalvan Salcedo, Dayana Mary | es_PE |
dc.contributor.author | Benitres Valero, Kelvin Antoni | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-10-24T16:57:22Z | |
dc.date.available | 2024-10-24T16:57:22Z | |
dc.date.issued | 2024-10-18 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12848/8248 | |
dc.description.abstract | En esta investigación se ha planteado nuestro problema general de ¿Cómo influye la aplicación de la Metodología BIM en la gestión de proyecto camino vecinal de Cochabamba sector Ccollpa distrito de Tintay Puncu?, teniendo como objetivo principal: determinar la influencia de la aplicación de la Metodología BIM en la gestión de proyecto camino vecinal de Cochabamba sector Ccollpa Distrito de Tintay Puncu. La finalidad de esta investigación fue determinar de qué como la aplicación del método BIM influye en la gestión de Proyecto camino Vecinal de Cochabamba sector Ccollpa. Mediante la conectividad de programas se ha demostrado que el método BIM moderniza el diseño de las carreteras y esto nos permitirá presentar soluciones eficaces, rentables y sostenibles. Para esto es necesario la adquisición de modernas tecnologías que optimizarán las soluciones generando ideas más claras en el proyecto. Método: La población estudiada es de la carretera Collpa – Seiruro, en una distancia de 4 kilómetros en el Centro Poblado de Cochabamba del distrito de Tintay Puncu, el cual se estudiará para el diseño con software de la metodología BIM. El resultado: Los resultados mostraron que la aplicación del BIM en el diseño geométrico mejora los procesos y optimiza los resultados, detectando a tiempo errores que repercutirían durante la ejecución lo cual generaría mayores costos y tiempos, estos errores son corregidos en la etapa de diseño y de forma simultánea entre los diversos softwares ya que estos están vinculados entre sí, además, presenta el proyecto en un entorno amigable al beneficiario final del proyecto vial. Conclusión: La aplicación del BIM en la parte de Gestión de Proyecto camino vecinal de Cochabamba sector Ccollpa distrito de Tintay Puncu nos muestra la obra en realidad virtual esto nos ayuda a poder localizar errores que pudieron haberse generado durante la etapa de diseño preliminar, estos errores pueden ser corregidos desde la etapa inicial del diseño en Civil 3D y actualizados automáticamente en todo el flujo de trabajo ya que se trabajó con software que tiene vinculación entre sí, además la comunicación entre estos programas es fluida puesto que Civil 3D, Revit e InfraWorks son programas de la misma empresa Autodesk que nos da las herramientas digitales para un entorno de trabajo BIM. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UPLA | es_PE |
dc.subject | Trabajo colaborativo | es_PE |
dc.subject | Almacenamiento en la nube | es_PE |
dc.subject | Modelos 3D | es_PE |
dc.subject | Datos compartidos en tiempo real | es_PE |
dc.subject | Software BIM | es_PE |
dc.title | Aplicación de la metodología BIM en la gestión de proyecto camino vecinal de Cochabamba sector Ccollpa distrito de Tintay Puncu | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Los Andes - Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
renati.author.dni | 73182286 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9143-3028 | es_PE |
renati.advisor.dni | 41465001 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Cárdenas Capcha, Jesús Idén | es_PE |
renati.juror | Meza Terbullino, Giancarlo Fernando | es_PE |
renati.juror | Porras Olarte, Rando | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ingeniería Civil [1016]