Mostrar el registro sencillo del ítem
Comparación de la capacidad portante admisible según método de Terzagui y Meyerhof del suelo de fundación, proyecto hospital El Carmen, Huancayo
dc.contributor.advisor | Calderon Samaniego, Severo Simeon | es_PE |
dc.contributor.author | Cairo Sanchez, Walter Dennis | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-10-28T15:31:25Z | |
dc.date.available | 2024-10-28T15:31:25Z | |
dc.date.issued | 2024-07-12 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12848/8259 | |
dc.description.abstract | La investigación se desarrolló teniendo como problema general: ¿ En que difieren los métodos de Terzagui y Meyerhof en la determinación de la capacidad portante admisible del suelo de fundación del proyecto Hospital El Carmen, Huancayo?, el objetivo general fue: Realizar un estudio comparativo de la capacidad portante admisible por los métodos de Terzagui y Meyerhof según las características del suelo de fundación del proyecto Hospital El Carmen, Huancayo, y la hipótesis general fue: El método de Terzagui es más conservador que el método de Meyerhof en la determinación de la capacidad portante admisible del suelo de fundación del proyecto Hospital El Carmen, Huancayo. El método de investigación fue el científico, el tipo de investigación fue aplicado, el nivel de investigación fue descriptivo - explicativo y el diseño de investigación fue no experimental. La población estuvo constituida por el proyecto Hospital El Carmen, distrito de Huancayo, Provincia de Huancayo y Departamento de Junín, la muestra fue del tipo no probabilística discrecional y se considero a los puntos de investigación que se realizó, que fue de 05 calicatas para la extracción de la muestra investigada. La conclusión general fue: de acuerdo a los resultados obtenidos en la determinación de la capacidad portante admisible, para un tipo de cimentación (platea y zapata corrida), se infiere que es conveniente utilizar los valores arrojados por Meyerhof y para el tipo de cimentación (zapata conectada y cimiento corrido), se infiere que es conveniente utilizar los valores arrojados por Terzagui, en ambos casos para diseñar correctamente la cimentación y con ello lograr que la edificación sea estructuralmente más segura ante un evento más crítico. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UPLA | es_PE |
dc.subject | Capacidad portante admisible | es_PE |
dc.subject | Teoría de Terzagui | es_PE |
dc.subject | Teoría de Meyerhof | es_PE |
dc.subject | Suelo | es_PE |
dc.subject | Cimentaciones | es_PE |
dc.title | Comparación de la capacidad portante admisible según método de Terzagui y Meyerhof del suelo de fundación, proyecto hospital El Carmen, Huancayo | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Los Andes - Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
renati.author.dni | 41172703 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9758-699X | es_PE |
renati.advisor.dni | 19921667 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Fabian Brañez, Alcides Luis | es_PE |
renati.juror | Mallaupoma Reyes, Christian | es_PE |
renati.juror | Boza Ccora, Fernando Anacleto | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ingeniería Civil [992]