Mostrar el registro sencillo del ítem
Propuesta de mejoramiento de transitabilidad vial del tramo Pasla Alta - Pasla Baja, Santo Domingo de Acobamba - Huancayo-Junín
dc.contributor.advisor | Tapia Silguera, Ruben Dario | es_PE |
dc.contributor.author | Tello Lopez, Jhoen | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-10-29T15:30:02Z | |
dc.date.available | 2024-10-29T15:30:02Z | |
dc.date.issued | 2024-09-20 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12848/8265 | |
dc.description.abstract | El propósito general de este trabajo es mostrar las características del trabajo por suficiencia realizado para la “PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD VIAL DEL TRAMO PASLA ALTA - PASLA BAJA, SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA - HUANCAYO-JUNÍN” respondiendo al problema general: ¿Cuál será la propuesta técnica apropiada para el mejoramiento de transitabilidad vial del tramo Pasla Alta – Pasla Baja, Santo Domingo de Acobamba, Huancayo, Junín?; para lo cual se plantea un objetivo primordial, que es definir y/o determinar la propuesta técnica apropiada a fin del mejoramiento de la transitabilidad vial del tramo Pasla Alta – Pasla Baja, Santo Domingo de Acobamba, Huancayo, Junín. Y mediante una investigación aplicada, con un diseño de investigación descriptiva, se demuestra que mejorará el confort y la seguridad al respetar el espacio para las personas de acuerdo con las normas urbanísticas actuales, resolviendo el problema de tránsito crucial tanto para vehículos como para peatones. Se constató que los estándares de las condiciones de circulación para el perfeccionamiento de un camino vehicular es el potencial de la vía, el nivel de confort, la demanda, la capacidad y el incremento de flujo de vehículos. Así de misma manera que los estudios previos del proyecto del trazado para la optimización de una carretera vehicular son los criterios ecológicos, las evaluaciones de terreno, los análisis de sistema hídrico, la velocidad proyectada y el alcance de visión. En consecuencia, se establece que el perfeccionamiento de la calidad de vía de una vía de tránsito requiere la evolución de una planificación geométrica y estándares de circulación. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UPLA | es_PE |
dc.subject | Perfeccionamiento | es_PE |
dc.subject | Calidad de vía | es_PE |
dc.title | Propuesta de mejoramiento de transitabilidad vial del tramo Pasla Alta - Pasla Baja, Santo Domingo de Acobamba - Huancayo-Junín | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Los Andes - Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
renati.author.dni | 76633027 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4865-3751 | es_PE |
renati.advisor.dni | 19853052 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Caceda Corilloclla, Juan Antenor | es_PE |
renati.juror | Condori Castro, Richard Jhonathan | es_PE |
renati.juror | Cordova Zorrilla, Nataly Lucia | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ingeniería Civil [155]