Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de las propiedades mecánicas de morteros para albañilería al sustituir parcialmente el cemento por cerámico reciclado
dc.contributor.advisor | Mallaupoma Reyes, Christian | es_PE |
dc.contributor.author | Campian Calderon, Ytalo Antonio | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-10-29T15:54:52Z | |
dc.date.available | 2024-10-29T15:54:52Z | |
dc.date.issued | 2024-10-18 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12848/8267 | |
dc.description.abstract | La presente investigación se desarrolló contemplando como problema general: ¿cuál es el efecto del reemplazo parcial del cemento por cerámico reciclado en las propiedades mecánicas en morteros para albañilería?, teniendo el objetivo de evaluar el efecto del reemplazo parcial del cemento por cerámico reciclado en las propiedades mecánicas de morteros para albañilería. Siguiendo el método científico hipotético deductivo, siendo una investigación del tipo aplicada, nivel explicativo y con diseño experimental, se realizaron cinco mezclas de mortero tipo P2 con la sustitución del cemento por cerámico reciclado pasante de la malla N° 200 en proporciones del 0.00, 3.00, 6.00, 9.00 y 12.00 %, con estas mezclas se elaboraron un total de 75 especímenes entre probetas de mortero, prismas y muretes de albañilería para evaluar su resistencia a la compresión axial y diagonal a los 28 días. Los resultados dieron a conocer incrementos de resistencia en los morteros con 9.00 % de reemplazo: 190.12 kg/cm2 para los testigos de mortero, 88.712 kg/cm2 para los prismas y 8.868 kg/cm2 para los muretes, siendo superiores a la resistencia de los grupos patrón. Se concluye que la dosis óptima de sustitución es del 9.00 % de cemento por cerámico triturado, pues en todos los casos permitió la obtención de aumentos significativos de resistencia a la compresión respecto a los grupos elaborados con mortero convencional, sumado a ello, se supera con creces cada una de las resistencias requeridas tanto por la NTP 399.610 y la E.070 del RNE. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UPLA | es_PE |
dc.subject | Mortero | es_PE |
dc.subject | Albañilería | es_PE |
dc.subject | Cerámico | es_PE |
dc.subject | Cemento | es_PE |
dc.subject | Propiedades mecánicas | es_PE |
dc.title | Evaluación de las propiedades mecánicas de morteros para albañilería al sustituir parcialmente el cemento por cerámico reciclado | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Los Andes - Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
renati.author.dni | 71716427 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7998-9012 | es_PE |
renati.advisor.dni | 19916336 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Maita Perez, Manuel Ivan | es_PE |
renati.juror | Larrazabal Sanchez, Lidia Benigna | es_PE |
renati.juror | Herrera Montes, Jeanelle Sofia | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ingeniería Civil [1016]