Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación de mezclas abiertas en frio para mejorar el comportamiento de la superficie de rodadura, Huancayo 2019
dc.contributor.advisor | Ordoñez Camposano, Vladimir | es_PE |
dc.contributor.author | Chahua Pomayay, Jimmy William | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-11-08T16:53:56Z | |
dc.date.available | 2024-11-08T16:53:56Z | |
dc.date.issued | 2024-09-20 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12848/8330 | |
dc.description.abstract | Esta investigación que titula “Aplicación de mezclas abiertas en frio para mejorar el comportamiento de la superficie de rodadura, Huancayo 2019” Presento como problema general ¿Cuáles son los cambios que produce la aplicación de mezclas abiertas en frio para la mejora del comportamiento de la superficie de rodadura, Huancayo 2019? Cuyo objetivo fue Determinar los cambios que produce la aplicación de mezclas abiertas en frio para la mejora del comportamiento de la superficie de rodadura, Huancayo 2019, con hipótesis: La aplicación de mezclas abiertas en frio produce cambios significativos en el comportamiento de la superficie de rodadura, Huancayo 2019, se empleó el tipo de investigación aplicada, nivel Experimental – Correlacional, diseño de investigación: Experimental, como resultado se obtuvo en la textura de la capa superficial en el carril izquierdo el valor fue 0.62 mm y carril derecho en valor fue 0.66 mm, en la rugosidad en el carril izquierdo es 1.66 y en el carril derecho es 1.39 y en la deflexión en el carril izquierdo 47.57 y en el carril derecho 54.59 y se concluye que se logró una mejora en el comportamiento de la capa de rodadura obteniendo mayor flexibilidad y mayor adaptación de las bases favoreciendo en la textura, rugosidad, deflexión y finalmente se recomienda mejorar los métodos utilizados en el desarrollo de esta investigación de la misma forma plantear la prueba del comportamiento del desempeño de mezclas asfálticas abiertas en frio en climas cálidos. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UPLA | es_PE |
dc.subject | Mezclas abiertas en frio | es_PE |
dc.subject | Superficie de rodadura | es_PE |
dc.subject | Durabilidad | es_PE |
dc.subject | Permeabilidad | es_PE |
dc.subject | Flexibilidad | es_PE |
dc.title | Aplicación de mezclas abiertas en frio para mejorar el comportamiento de la superficie de rodadura, Huancayo 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Los Andes - Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
renati.author.dni | 46855597 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7465-1832 | es_PE |
renati.advisor.dni | 41093377 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Hadi Mohamed, Mohamed Mehdi | es_PE |
renati.juror | Godiño Poma, Francisco Cyl | es_PE |
renati.juror | Mallaupoma Reyes, Christian | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ingeniería Civil [1005]