Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de propiedades del concreto fresco y endurecido usando rocas igneas en edificaciones multifamiliares de concreto armado, Paucará 2022
dc.contributor.advisor | Hadi Mohamed, Mohamed Mehdi | es_PE |
dc.contributor.author | Machuca Escobar, Edwin | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-11-14T13:41:27Z | |
dc.date.available | 2024-11-14T13:41:27Z | |
dc.date.issued | 2024-05-24 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12848/8358 | |
dc.description.abstract | En la presente investigación se formuló como problema general: ¿Cuál es el resultado de la evaluación de propiedades del concreto fresco y endurecido usando rocas ígneas en edificaciones multifamiliares de concreto armado, Paucará 2022?; siendo el objetivo general: Evaluar las propiedades del concreto fresco y endurecido usando rocas ígneas en edificaciones multifamiliares de concreto armado, Paucará 2022; la metodología se aplicó el método de investigación científico, del tipo aplicada, de nivel explicativo y de diseño experimental; la población estuvo conformada por las canteras de agregado grueso: Huayanay y Villapata, se utilizaron muestras por conveniencia para la investigación de 750 kg cantera Huayanay y 750 kg c. Villapata correspondiente al agregado grueso; el muestreo fue no probabilístico, la técnica de recolección de datos fue de observación y pruebas estandarizadas y el instrumento fue guía de observación; como resultados se obtuvo: peso específico de 2.73 g/cm³ y 2.74 g/cm³ , absorción de 2.74% y 2.55%, PUS 1460 kg/m3 y 1470 kg/m3, PUC 1570 kg/m3 y 1590 kg/m3; ensayos del concreto en estado fresco: ensayo de asentamiento 5 pulg y 4 pulg, peso unitario 2364 kg/m3 y 2351 kg/m3, contenido de aire 1% y 2.2%, exudación 0.66% y 1.10 %, resistencia a la compresión axial 347.04 kg/cm2 y 380.85 kg/cm2; se concluyó En conclusión, el presente estudio ha demostrado que es recomendable emplear como alternativa de agregado grueso para concreto cuya materia prima proviene de la extracción de rocas ígneas para la construcción de edificios multifamiliares de concreto armado en Paucará en 2022. Los resultados indican que la incorporación de este agregado mejora ciertas propiedades del concreto, tanto en su estado fresco como endurecido, obteniendo un comportamiento positivo en la construcción. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UPLA | es_PE |
dc.subject | Propiedades del concreto fresco | es_PE |
dc.subject | Propiedades del concreto endurecido | es_PE |
dc.title | Evaluación de propiedades del concreto fresco y endurecido usando rocas igneas en edificaciones multifamiliares de concreto armado, Paucará 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Los Andes - Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
renati.author.dni | 43729967 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1940-8383 | es_PE |
renati.advisor.dni | 42433010 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Ninahuanca Zavala, Yina Milagro | es_PE |
renati.juror | Ayuque Almidon, Nelfa Estrella | es_PE |
renati.juror | Larrazabal Sanchez, Lidia Benigna | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ingeniería Civil [1016]