Mostrar el registro sencillo del ítem
Beneficios de la remisión en adolescentes infractores a la Ley Penal en el Distrito del Agustino en el año 2017.
dc.contributor.advisor | Mg. Orihuela Santana, Pedro Jesús | |
dc.contributor.author | Montoro Trejo, Yen Federico | |
dc.date.accessioned | 2019-09-14T15:38:16Z | |
dc.date.available | 2019-09-14T15:38:16Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12848/858 | |
dc.description.abstract | El tema desarrollado en la presente tesis es de trascendencia local, que nos permite dar una lectura a una realidad social relevante, como es el infractor penal, y como el Estado responde a esta realidad positivamente como es a través del BENEFICIO DE LA REMISIÓN. Dentro de ese contexto el objetivo principal donde se llega a determinar que deviene en pregunta investigación: ¿De qué manera la remisión beneficia a los adolescentes infractores a la Ley Penal en el distrito del Agustino en el año 2017? Entonces se desprende que el objetivo general sea: Verificar de qué manera la institución objeto de estudio va incidir positivamente en las personas integrantes del programa como es el infractor de la Ley Penal en el distrito el Agustino. Proponiendo como Hipótesis general: La remisión beneficia significativamente a los adolescentes infractores de la Ley Penal en el distrito el Agustino el año 2017. En el ámbito metodológico, la presente investigación se desarrolla de manera descriptiva; asimismo tendrá el diseño observacional en la población de adolescentes, con un estudio descriptivo – transversal. La técnica utilizada para nuestra investigación es la observación y análisis de carpetas fiscales, asimismo la técnica aplicada es la encuesta. La investigación llega a la conclusión de que está demostrado lo positivo de esta política para cambiar la conducta del infractor penal, que ha permitido, una reparación en un perjuicio causado, la búsqueda de establecer nuevos vínculos positivos con la comunidad, así como desarrollar o potenciar las v habilidades de dichos jóvenes, a fin de que estas sean útiles a su comunidad, por lo que se recomienda su aplicación en otras jurisdicciones. La investigación llego a los siguientes resultados: La remisión beneficia significativamente a los adolescentes infractores de la Ley Penal en el distrito el Agustino el año 2017, aplicando la prueba de bondad se concluye que existe asociación entre la frecuencia observada y la frecuencia esperada. La frecuencia mínima de casilla esperada es 23.5, los beneficiados en el distrito del Agustino han sido 63, que es la población seleccionada para poder verificar si se cumplen con los presupuestos de la Remisión. Está demostrado que el trabajo en medio abierto es más efectivo y tiene mejores resultados, pues en los últimos años ellos han atendido a 3,000 adolescentes de El Agustino y Chiclayo y han logrado que el 90% de los menores infractores se rehabiliten. A ellos se les aplicó la remisión fiscal, es decir no se les abrió proceso sino que les dieron medidas alternativas y hubo resultados. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Peruana Los Andes | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe | es_ES |
dc.source | Universidad Peruana Los Andes | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UPLA | es_ES |
dc.subject | Adolescente infractor | es_ES |
dc.subject | Justicia Juvenil Reparadora | es_ES |
dc.subject | Justicia restitutiva | es_ES |
dc.subject | Ministerio Público | es_ES |
dc.title | Beneficios de la remisión en adolescentes infractores a la Ley Penal en el Distrito del Agustino en el año 2017. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Abogado | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Los Andes.Facultad de Derecho y Ciencias Políticas | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Derecho | es_ES |
thesis.degree.program | Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Modalidad Semipresencial | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Derecho [1401]